
Букмекерские котировки на футбол
Все матчи
| Матч | П1 | Х | П2 | |
|---|---|---|---|---|
| Англия. Премьер-Лига | ||||
| Бернли | - | 5.70 | 4.35 | 1.61 |
| Ньюкасл Юнайтед | - | |||
| Ноттингем Форест | - | 2.05 | 3.50 | 4.40 |
| Эвертон | - | |||
| Вест Хэм | - | 3.50 | 3.70 | 2.15 |
| Брайтон энд Хоув Альбион | - | |||
| Челси | - | 1.61 | 4.60 | 5.50 |
| Борнмут | - | |||
| Манчестер Юнайтед | - | 1.39 | 5.60 | 8.40 |
| Вулверхэмптон | - | |||
| Арсенал | - | 1.46 | 4.90 | 7.50 |
| Астон Вилла | - | |||
| Кристал Пэлас | - | 2.23 | 3.38 | 3.55 |
| Фулхэм | - | |||
| Ливерпуль | - | 1.56 | 4.45 | 6.30 |
| Лидс | - | |||
| Сандерленд | - | 7.50 | 4.85 | 1.46 |
| Манчестер Сити | - | |||
| Брентфорд | - | 2.33 | 3.65 | 3.20 |
| Тоттенхэм | - | |||
| Астон Вилла | - | 1.85 | 3.70 | 4.55 |
| Ноттингем Форест | - | |||
| Вулверхэмптон | - | 2.45 | 3.45 | 2.90 |
| Вест Хэм | - | |||
| Брайтон энд Хоув Альбион | - | 1.54 | 4.40 | 6.60 |
| Бернли | - | |||
| Борнмут | - | 5.65 | 4.40 | 1.62 |
| Арсенал | - | |||
| Лидс | - | 2.88 | 3.45 | 2.55 |
| Манчестер Юнайтед | - | |||
| Эвертон | - | 2.43 | 3.32 | 3.20 |
| Брентфорд | - | |||
| Фулхэм | - | 3.80 | 3.90 | 1.98 |
| Ливерпуль | - | |||
| Ньюкасл Юнайтед | - | 1.79 | 3.85 | 4.70 |
| Кристал Пэлас | - | |||
| Тоттенхэм | - | 1.82 | 3.80 | 4.70 |
| Сандерленд | - | |||
| Манчестер Сити | - | 1.79 | 4.25 | 4.20 |
| Челси | - | |||
| Испания. Примера | ||||
| Райо Вальекано | - | 2.26 | 2.97 | 4.10 |
| Хетафе | - | |||
| Сельта | - | 2.03 | 3.50 | 4.15 |
| Валенсия | - | |||
| Осасуна | - | 3.20 | 3.00 | 2.70 |
| Атлетик | - | |||
| Эльче | - | 3.40 | 3.60 | 2.21 |
| Вильярреал | - | |||
| Эспаньол | - | 5.90 | 5.00 | 1.54 |
| Барселона | - | |||
| Севилья | - | 1.81 | 3.90 | 4.80 |
| Леванте | - | |||
| Реал | - | 1.38 | 5.75 | 7.90 |
| Бетис | - | |||
| Алавес | - | 1.88 | 3.22 | 5.40 |
| Реал Овьедо | - | |||
| Мальорка | - | 2.34 | 3.30 | 3.50 |
| Жирона | - | |||
| Реал Сосьедад | - | 3.84 | 3.70 | 2.04 |
| Атлетико | - | |||











Калькулятор систем