
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Франция. Лига 1 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ПСЖ | 12 | 10 | 1 | 1 | 9 | 31:7 | 31 |
| 2. | Ланс | 12 | 10 | 0 | 2 | 6 | 23:8 | 30 |
| 3. | Марсель | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32:15 | 27 |
| 4. | Лион | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 19:7 | 27 |
| 5. | Монако | 13 | 8 | 1 | 4 | 4 | 27:19 | 25 |
| 6. | Ренн | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 23:12 | 24 |
| 7. | Страсбур | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 21:9 | 23 |
| 8. | Лорьян | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 24:18 | 23 |
| 9. | Лилль | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19:13 | 23 |
| 10. | Брест | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 18:13 | 21 |
| 11. | Гавр | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | 20 |
| 12. | Анже | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 16:13 | 20 |
| 13. | Тулуза | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20:17 | 17 |
| 14. | Ницца | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17:17 | 17 |
| 15. | Париж | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 15:22 | 13 |
| 16. | Осер | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10:15 | 12 |
| 17. | Мец | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10:19 | 9 |
| 18. | Нант | 13 | 2 | 2 | 9 | 2 | 12:23 | 8 |
С - сухие матчи











