В ответном переходном матче «Анжи» снова оказался сильнее «Волгаря» и сохранил прописку в Премьер-Лиге.
Каспийск, стадион «Анжи-Арена»
«Анжи» — «Волгарь» — 2:0 (2:0)
Голы: Лазич 7, Боли 34.
Нереализованный пенальти: Боли 66 (выше)
«Анжи»: Юрченко, Гасанов, Мусалов, Тигиев, Лазич, Менса, Жиров, Мутари (Бериша 67), Эбесилио (Джамалутдинов 84), Маевский, Боли (Абдулавов 79).
Главный тренер: Руслан Агаларов.
«Волгарь»: Бучнев, Зуйков, Байрыев, Терехов, Иванов (Газзаев 75), Лукьяновс (Сутормин 70), Букия, Коломийченко (Веркашанский 76), Петрович, Кренделев, Асильдаров.
Главный тренер: Юрий Газзаев.
Предупреждения: Гасанов 50, Байрыев 66, Зуйков 71, Газзаев 87.
Судья: Сергей Лапочкин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, предлагаем Вам выбрать лучшего игрока каждой из команд.
Или войдите через
УДАЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ !!!
УДАЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ !!!
2 Бавария Бавария GER 33.050 36.585 29.942 31.171 32.285 163.035
3 Барселона Барселона ESP 34.171 27.542 28.600 38.042 30.671 159.028
4 Атлетико Атлетико ESP 34.171 13.542 37.600 26.042 31.671 143.028
5 Челси Челси ENG 33.050 30.285 28.357 23.714 20.850 136.256
6 Бенфика Бенфика POR 23.366 28.350 30.983 9.816 24.100 116.616
7 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен FRA 9.100 27.350 26.700 23.183 26.216 112.549
8 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд GER 10.050 33.585 24.942 21.171 20.285 110.035
9 Ювентус Ювентус ITA 2.271 25.883 25.833 32.800 20.300 107.087
10 Арсенал Арсенал ENG 22.050 21.285 21.357 22.714 17.850 105.256
11 Манчестер Сити Манчестер Сити ENG 20.050 10.285 22.357 17.714 28.850 99.256
12 Валенсия Валенсия ESP 25.171 22.542 26.600 4.042 18.671 97.028
13 Шальке-04 Шальке-04 GER 20.050 22.585 18.942 20.171 14.285 96.035
14 Севилья Севилья ESP 5.671 3.542 26.600 32.042 25.671 93.528
15 Зенит Зенит RUS 19.950 14.950 18.083 18.933 21.300 93.216
16 Порту Порту POR 12.366 22.350 17.983 26.816 13.100 92.616
17 Наполи Наполи ITA 21.271 8.883 18.833 25.800 15.300 90.087
18 Байер Байер GER 19.050 12.585 18.942 21.171 17.285 89.035
19 Базель Базель SUI 20.200 17.675 20.440 16.380 13.060 87.755
20 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ENG 16.050 21.285 26.357 2.714 15.850 82.256
21 Шахтер Донецк Шахтер Донецк UKR 9.550 18.900 12.566 19.000 21.960 81.976
22 Атлетик Атлетик ESP 27.171 7.542 4.600 14.042 21.671 75.028
23 Тоттенхэм Тоттенхэм ENG 10.050 19.285 18.357 11.714 14.850 74.256
24 Олимпиакос Олимпиакос GRE 17.520 10.880 19.220 12.240 11.080 70.940
25 Милан Милан ITA 22.271 19.883 18.833 3.800 2.300 67.087
26 Динамо Киев Динамо Киев UKR 7.550 10.900 9.566 18.000 19.960 65.976
27 Лацио Лацио ITA 9.271 20.883 12.833 3.800 16.300 63.087
28 Лион Лион FRA 19.100 14.350 16.700 3.683 9.216 63.049
29 Вильяреал Вильяреал ESP 8.171 3.542 4.600 16.042 27.671 60.028
30 Аякс Аякс NED 14.720 9.842 11.183 15.216 7.150 58.112
31 Интернационале Интернационале ITA 20.271 16.883 2.833 15.800 2.300 58.087
32 Галатасарай Галатасарай TUR 1.020 24.040 16.340 6.200 10.320 57.920
33 ПСВ ПСВ NED 18.720 5.842 6.183 7.216 19.150 57.112
34 Фиорентина Фиорентина ITA 2.271 2.883 17.833 23.800 10.300 57.087
35 Ливерпуль Ливерпуль ENG 3.050 12.285 3.357 12.714 24.850 56.256
36 Вольфсбург Вольфсбург GER 3.050 3.585 2.942 19.171 27.285 56.035
37 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск UKR 3.050 12.900 11.566 21.000 6.960 55.476
38 Андерлехт Андерлехт BEL 14.020 9.300 6.280 11.920 12.480 54.000
39 Рубин Рубин RUS 9.950 19.950 13.083 1.933 7.300 52.216
40 Спортинг Спортинг POR 22.366 6.350 1.983 11.816 9.100 51.616
41 ЦСКА Москва ЦСКА Москва RUS 17.950 3.450 8.083 9.933 9.300 48.716
42 Олимпик Олимпик FRA 21.100 6.350 5.700 2.183 11.216 46.549
43 Виктория Пльзень Виктория Пльзень CZE 10.050 15.700 12.600 1.775 4.460 44.585
44 Алкмаар Алкмаар NED 18.720 2.342 17.183 1.216 4.150 43.612
45 Брага Брага POR 12.366 8.350 3.483 1.816 17.100 43.116
46 Малага Малага ESP 4.171 25.542 4.600 4.042 4.671 43.028
47 Брюгге Брюгге BEL 10.020 4.300 2.280 20.920 5.480 43.000
48 Зальцбург Зальцбург AUT 8.425 1.450 18.560 11.825 2.260 42.520
49 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах GER 3.050 12.585 2.942 12.171 11.285 42.035
50 Ганновер Ганновер GER 19.050 13.585 2.942 3.171 3.285 42.035
51 Рома Рома ITA 3.771 2.883 2.833 15.800 16.300 41.587
52 Фенербахче Фенербахче TUR 1.020 24.040 1.340 1.200 13.320 40.920
53 Спарта Прага Спарта Прага CZE 2.550 9.700 2.100 7.775 18.460 40.585
54 Селтик Селтик SCO 5.550 16.860 6.650 7.800 3.600 40.460
55 Металлист Харьков Металлист Харьков UKR 19.550 11.900 1.566 4.000 1.960 38.976
56 ПАОК ПАОК GRE 11.520 2.380 10.220 6.240 7.080 37.440
57 Стяуа Стяуа ROU 6.866 13.360 8.375 6.025 1.950 36.576
58 Монако Монако FRA 2.100 2.350 1.700 23.183 7.216 36.549
59 Трабзонспор Трабзонспор TUR 11.020 3.540 11.340 8.200 2.320 36.420
60 Генк Генк BEL 9.020 11.300 12.280 1.920 1.480 36.000
61 АПОЕЛ АПОЕЛ CYP 20.825 2.300 4.550 5.660 2.600 35.935
62 Бешикташ Бешикташ TUR 11.020 2.040 1.340 12.200 8.320 34.920
63 Леванте Леванте ESP 4.171 16.542 4.600 4.042 4.671 34.028
64 БАТЭ БАТЭ BLR 6.625 9.900 1.350 7.100 9.025 34.000
65 Бетис Бетис ESP 4.171 3.542 16.600 4.042 4.671 33.028
66 Анжи Анжи RUS 1.950 12.950 12.083 1.933 2.300 31.216
67 Локомотив Москва Локомотив Москва RUS 11.950 1.950 2.083 3.433 11.300 30.716
68 Удинезе Удинезе ITA 14.271 5.883 4.333 3.800 2.300 30.587
69 Ньюкасл Ньюкасл ENG 3.050 18.285 3.357 2.714 2.850 30.256
70 Лилль Лилль FRA 11.100 8.350 1.700 6.183 2.216 29.549
71 Эвертон Эвертон ENG 3.050 3.285 3.357 16.714 2.850 29.256
72 Бордо Бордо FRA 2.100 14.350 3.700 2.183 6.216 28.549
73 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт GER 3.050 3.585 14.942 3.171 3.285 28.035
74 Легия Легия POL 8.325 2.000 2.625 10.950 4.100 28.000
75 Динамо Москва Динамо Москва RUS 1.950 3.450 2.083 17.933 2.300 27.716
76 Твенте Твенте NED 17.720 4.842 1.183 2.716 1.150 27.612
77 Реал Сосьедад Реал Сосьедад ESP 4.171 3.542 9.600 5.542 4.671 27.528
78 Стандард Стандард BEL 15.020 1.300 3.280 4.920 2.980 27.500
79 Торино Торино ITA 2.271 2.883 2.833 16.800 2.300 27.087
80 Штутгарт Штутгарт GER 3.050 12.585 4.442 3.171 3.285 26.535
81 Сент-Этьен Сент-Этьен FRA 2.100 2.350 3.200 7.183 11.216 26.049
82 Динамо Загреб Динамо Загреб CRO 4.750 5.875 2.875 5.375 6.900 25.775
83 Лудогорец Лудогорец BUL 0.300 1.150 15.125 7.850 1.200 25.625
84 Гент Гент BEL 2.020 2.300 1.280 1.920 17.480 25.000
85 Янг Бойз Янг Бойз SUI 2.700 8.675 1.440 9.380 2.560 24.755
86 Копенгаген Копенгаген DEN 4.620 6.660 7.760 3.580 2.100 24.720
87 Краснодар Краснодар RUS 1.950 1.950 2.083 6.933 11.300 24.216
88 Рапид Вена Рапид Вена AUT 1.425 2.450 6.560 2.325 10.760 23.520
89 Сток Сити Сток Сити ENG 11.050 3.285 3.357 2.714 2.850 23.256
90 Аугсбург Аугсбург GER 3.050 3.585 2.942 3.171 10.285 23.035
91 Суонси Суонси WAL 3.050 3.285 10.357 2.714 2.850 22.256
92 Бирмингем Бирмингем ENG 10.050 3.285 3.357 2.714 2.850 22.256
93 Слован Либерец Слован Либерец CZE 1.050 3.200 9.600 1.775 6.460 22.085
94 Марибор Марибор SVN 2.450 3.650 6.525 7.800 1.200 21.625
95 Фулхэм Фулхэм ENG 9.050 3.285 3.357 2.714 2.850 21.256
96 Фрайбург Фрайбург GER 3.050 3.585 7.942 3.171 3.285 21.035
97 Мольде Мольде NOR 0.460 4.980 2.020 1.440 11.450 20.350
98 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив ISR 3.200 0.650 10.150 1.775 4.450 20.225
99 Генгам Генгам FRA 2.100 2.350 1.700 11.183 2.216 19.549
100 Уиган Уиган ENG 3.050 3.285 7.357 2.714 2.850 19.256
101 Спартак Москва Спартак Москва RUS 3.450 7.950 3.583 1.933 2.300 19.216
102 Фейеноорд Фейеноорд NED 2.720 2.342 2.683 10.216 1.150 19.112
103 Аустрия Вена Аустрия Вена AUT 7.425 0.450 9.560 0.825 0.760 19.020
104 Мальме Мальме SWE 2.580 1.025 1.640 6.780 6.950 18.975
105 Майнц-05 Майнц-05 GER 4.050 3.585 2.942 4.171 3.285 18.035
106 Черноморец Черноморец UKR 1.550 1.900 9.566 3.000 1.960 17.976
107 Цюрих Цюрих SUI 5.200 1.675 2.440 6.380 2.060 17.755
108 Эшторил Эшторил POR 2.366 2.350 4.983 5.816 2.100 17.616
109 Гимараэш Гимараэш POR 3.866 2.350 5.983 1.816 3.100 17.116
110 ЧФР Клуж ЧФР Клуж ROU 0.866 12.360 1.375 2.025 0.450 17.076
111 Партизан Партизан SRB 1.925 3.600 2.000 2.550 6.850 16.925
112 Саутгемптон Саутгемптон ENG 3.050 3.285 3.357 2.714 4.350 16.756
113 Халл Сити Халл Сити ENG 3.050 3.285 3.357 4.214 2.850 16.756
114 Монпелье Монпелье FRA 2.100 8.350 1.700 2.183 2.216 16.549
115 Локерен Локерен BEL 2.020 2.800 1.280 8.920 1.480 16.500
116 Вест Хэм Вест Хэм ENG 3.050 3.285 3.357 2.714 3.850 16.256
117 Сьон Сьон SUI 2.700 1.675 1.440 1.380 9.060 16.255
118 Астерас Астерас GRE 1.520 1.880 2.220 6.240 4.080 15.940
119 Маритиму Маритиму POR 2.366 7.350 1.983 1.816 2.100 15.616
120 Кубань Кубань RUS 1.950 1.950 7.083 1.933 2.300 15.21
Анжи выше Локо и Спертака
АНЖИ ЧЕМПИОН!!
2 Бавария Бавария GER 33.050 36.585 29.942 31.171 32.285 163.035
3 Барселона Барселона ESP 34.171 27.542 28.600 38.042 30.671 159.028
4 Атлетико Атлетико ESP 34.171 13.542 37.600 26.042 31.671 143.028
5 Челси Челси ENG 33.050 30.285 28.357 23.714 20.850 136.256
6 Бенфика Бенфика POR 23.366 28.350 30.983 9.816 24.100 116.616
7 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен FRA 9.100 27.350 26.700 23.183 26.216 112.549
8 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд GER 10.050 33.585 24.942 21.171 20.285 110.035
9 Ювентус Ювентус ITA 2.271 25.883 25.833 32.800 20.300 107.087
10 Арсенал Арсенал ENG 22.050 21.285 21.357 22.714 17.850 105.256
11 Манчестер Сити Манчестер Сити ENG 20.050 10.285 22.357 17.714 28.850 99.256
12 Валенсия Валенсия ESP 25.171 22.542 26.600 4.042 18.671 97.028
13 Шальке-04 Шальке-04 GER 20.050 22.585 18.942 20.171 14.285 96.035
14 Севилья Севилья ESP 5.671 3.542 26.600 32.042 25.671 93.528
15 Зенит Зенит RUS 19.950 14.950 18.083 18.933 21.300 93.216
16 Порту Порту POR 12.366 22.350 17.983 26.816 13.100 92.616
17 Наполи Наполи ITA 21.271 8.883 18.833 25.800 15.300 90.087
18 Байер Байер GER 19.050 12.585 18.942 21.171 17.285 89.035
19 Базель Базель SUI 20.200 17.675 20.440 16.380 13.060 87.755
20 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ENG 16.050 21.285 26.357 2.714 15.850 82.256
21 Шахтер Донецк Шахтер Донецк UKR 9.550 18.900 12.566 19.000 21.960 81.976
22 Атлетик Атлетик ESP 27.171 7.542 4.600 14.042 21.671 75.028
23 Тоттенхэм Тоттенхэм ENG 10.050 19.285 18.357 11.714 14.850 74.256
24 Олимпиакос Олимпиакос GRE 17.520 10.880 19.220 12.240 11.080 70.940
25 Милан Милан ITA 22.271 19.883 18.833 3.800 2.300 67.087
26 Динамо Киев Динамо Киев UKR 7.550 10.900 9.566 18.000 19.960 65.976
27 Лацио Лацио ITA 9.271 20.883 12.833 3.800 16.300 63.087
28 Лион Лион FRA 19.100 14.350 16.700 3.683 9.216 63.049
29 Вильяреал Вильяреал ESP 8.171 3.542 4.600 16.042 27.671 60.028
30 Аякс Аякс NED 14.720 9.842 11.183 15.216 7.150 58.112
31 Интернационале Интернационале ITA 20.271 16.883 2.833 15.800 2.300 58.087
32 Галатасарай Галатасарай TUR 1.020 24.040 16.340 6.200 10.320 57.920
33 ПСВ ПСВ NED 18.720 5.842 6.183 7.216 19.150 57.112
34 Фиорентина Фиорентина ITA 2.271 2.883 17.833 23.800 10.300 57.087
35 Ливерпуль Ливерпуль ENG 3.050 12.285 3.357 12.714 24.850 56.256
36 Вольфсбург Вольфсбург GER 3.050 3.585 2.942 19.171 27.285 56.035
37 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск UKR 3.050 12.900 11.566 21.000 6.960 55.476
38 Андерлехт Андерлехт BEL 14.020 9.300 6.280 11.920 12.480 54.000
39 Рубин Рубин RUS 9.950 19.950 13.083 1.933 7.300 52.216
40 Спортинг Спортинг POR 22.366 6.350 1.983 11.816 9.100 51.616
41 ЦСКА Москва ЦСКА Москва RUS 17.950 3.450 8.083 9.933 9.300 48.716
42 Олимпик Олимпик FRA 21.100 6.350 5.700 2.183 11.216 46.549
43 Виктория Пльзень Виктория Пльзень CZE 10.050 15.700 12.600 1.775 4.460 44.585
44 Алкмаар Алкмаар NED 18.720 2.342 17.183 1.216 4.150 43.612
45 Брага Брага POR 12.366 8.350 3.483 1.816 17.100 43.116
46 Малага Малага ESP 4.171 25.542 4.600 4.042 4.671 43.028
47 Брюгге Брюгге BEL 10.020 4.300 2.280 20.920 5.480 43.000
48 Зальцбург Зальцбург AUT 8.425 1.450 18.560 11.825 2.260 42.520
49 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах GER 3.050 12.585 2.942 12.171 11.285 42.035
50 Ганновер Ганновер GER 19.050 13.585 2.942 3.171 3.285 42.035
51 Рома Рома ITA 3.771 2.883 2.833 15.800 16.300 41.587
52 Фенербахче Фенербахче TUR 1.020 24.040 1.340 1.200 13.320 40.920
53 Спарта Прага Спарта Прага CZE 2.550 9.700 2.100 7.775 18.460 40.585
54 Селтик Селтик SCO 5.550 16.860 6.650 7.800 3.600 40.460
55 Металлист Харьков Металлист Харьков UKR 19.550 11.900 1.566 4.000 1.960 38.976
56 ПАОК ПАОК GRE 11.520 2.380 10.220 6.240 7.080 37.440
57 Стяуа Стяуа ROU 6.866 13.360 8.375 6.025 1.950 36.576
58 Монако Монако FRA 2.100 2.350 1.700 23.183 7.216 36.549
59 Трабзонспор Трабзонспор TUR 11.020 3.540 11.340 8.200 2.320 36.420
60 Генк Генк BEL 9.020 11.300 12.280 1.920 1.480 36.000
61 АПОЕЛ АПОЕЛ CYP 20.825 2.300 4.550 5.660 2.600 35.935
62 Бешикташ Бешикташ TUR 11.020 2.040 1.340 12.200 8.320 34.920
63 Леванте Леванте ESP 4.171 16.542 4.600 4.042 4.671 34.028
64 БАТЭ БАТЭ BLR 6.625 9.900 1.350 7.100 9.025 34.000
65 Бетис Бетис ESP 4.171 3.542 16.600 4.042 4.671 33.028
66 Анжи Анжи RUS 1.950 12.950 12.083 1.933 2.300 31.216
67 Локомотив Москва Локомотив Москва RUS 11.950 1.950 2.083 3.433 11.300 30.716
68 Удинезе Удинезе ITA 14.271 5.883 4.333 3.800 2.300 30.587
69 Ньюкасл Ньюкасл ENG 3.050 18.285 3.357 2.714 2.850 30.256
70 Лилль Лилль FRA 11.100 8.350 1.700 6.183 2.216 29.549
71 Эвертон Эвертон ENG 3.050 3.285 3.357 16.714 2.850 29.256
72 Бордо Бордо FRA 2.100 14.350 3.700 2.183 6.216 28.549
73 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт GER 3.050 3.585 14.942 3.171 3.285 28.035
74 Легия Легия POL 8.325 2.000 2.625 10.950 4.100 28.000
75 Динамо Москва Динамо Москва RUS 1.950 3.450 2.083 17.933 2.300 27.716
76 Твенте Твенте NED 17.720 4.842 1.183 2.716 1.150 27.612
77 Реал Сосьедад Реал Сосьедад ESP 4.171 3.542 9.600 5.542 4.671 27.528
78 Стандард Стандард BEL 15.020 1.300 3.280 4.920 2.980 27.500
79 Торино Торино ITA 2.271 2.883 2.833 16.800 2.300 27.087
80 Штутгарт Штутгарт GER 3.050 12.585 4.442 3.171 3.285 26.535
81 Сент-Этьен Сент-Этьен FRA 2.100 2.350 3.200 7.183 11.216 26.049
82 Динамо Загреб Динамо Загреб CRO 4.750 5.875 2.875 5.375 6.900 25.775
83 Лудогорец Лудогорец BUL 0.300 1.150 15.125 7.850 1.200 25.625
84 Гент Гент BEL 2.020 2.300 1.280 1.920 17.480 25.000
85 Янг Бойз Янг Бойз SUI 2.700 8.675 1.440 9.380 2.560 24.755
86 Копенгаген Копенгаген DEN 4.620 6.660 7.760 3.580 2.100 24.720
87 Краснодар Краснодар RUS 1.950 1.950 2.083 6.933 11.300 24.216
88 Рапид Вена Рапид Вена AUT 1.425 2.450 6.560 2.325 10.760 23.520
89 Сток Сити Сток Сити ENG 11.050 3.285 3.357 2.714 2.850 23.256
90 Аугсбург Аугсбург GER 3.050 3.585 2.942 3.171 10.285 23.035
91 Суонси Суонси WAL 3.050 3.285 10.357 2.714 2.850 22.256
92 Бирмингем Бирмингем ENG 10.050 3.285 3.357 2.714 2.850 22.256
93 Слован Либерец Слован Либерец CZE 1.050 3.200 9.600 1.775 6.460 22.085
94 Марибор Марибор SVN 2.450 3.650 6.525 7.800 1.200 21.625
95 Фулхэм Фулхэм ENG 9.050 3.285 3.357 2.714 2.850 21.256
96 Фрайбург Фрайбург GER 3.050 3.585 7.942 3.171 3.285 21.035
97 Мольде Мольде NOR 0.460 4.980 2.020 1.440 11.450 20.350
98 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив ISR 3.200 0.650 10.150 1.775 4.450 20.225
99 Генгам Генгам FRA 2.100 2.350 1.700 11.183 2.216 19.549
100 Уиган Уиган ENG 3.050 3.285 7.357 2.714 2.850 19.256
101 Спартак Москва Спартак Москва RUS 3.450 7.950 3.583 1.933 2.300 19.216
102 Фейеноорд Фейеноорд NED 2.720 2.342 2.683 10.216 1.150 19.112
103 Аустрия Вена Аустрия Вена AUT 7.425 0.450 9.560 0.825 0.760 19.020
104 Мальме Мальме SWE 2.580 1.025 1.640 6.780 6.950 18.975
105 Майнц-05 Майнц-05 GER 4.050 3.585 2.942 4.171 3.285 18.035
106 Черноморец Черноморец UKR 1.550 1.900 9.566 3.000 1.960 17.976
107 Цюрих Цюрих SUI 5.200 1.675 2.440 6.380 2.060 17.755
108 Эшторил Эшторил POR 2.366 2.350 4.983 5.816 2.100 17.616
109 Гимараэш Гимараэш POR 3.866 2.350 5.983 1.816 3.100 17.116
110 ЧФР Клуж ЧФР Клуж ROU 0.866 12.360 1.375 2.025 0.450 17.076
111 Партизан Партизан SRB 1.925 3.600 2.000 2.550 6.850 16.925
112 Саутгемптон Саутгемптон ENG 3.050 3.285 3.357 2.714 4.350 16.756
113 Халл Сити Халл Сити ENG 3.050 3.285 3.357 4.214 2.850 16.756
114 Монпелье Монпелье FRA 2.100 8.350 1.700 2.183 2.216 16.549
115 Локерен Локерен BEL 2.020 2.800 1.280 8.920 1.480 16.500
116 Вест Хэм Вест Хэм ENG 3.050 3.285 3.357 2.714 3.850 16.256
117 Сьон Сьон SUI 2.700 1.675 1.440 1.380 9.060 16.255
118 Астерас Астерас GRE 1.520 1.880 2.220 6.240 4.080 15.940
119 Маритиму Маритиму POR 2.366 7.350 1.983 1.816 2.100 15.616
120 Кубань Кубань RUS 1.950 1.950 7.083 1.933 2.300 15.21
Анжи выше Локо и Спертака
АНЖИ ЧЕМПИОН!!
Должен принести извинения за свое неверие в них. Назар, отметь в блокноте...))
И что дальше теперь? Если не менять вектор "развития" и не усилять команду, то становится совсем грустно и тревожно за следующий сезон...
Должен принести извинения за свое неверие в них. Назар, отметь в блокноте...))
И что дальше теперь? Если не менять вектор "развития" и не усилять команду, то становится совсем грустно и тревожно за следующий сезон...
мои поздравления
жаль Кубань покидает нас
мои поздравления
жаль Кубань покидает нас
Очень и очень рад за весь Дагестан!
Ну надеюсь,что Агаларов уйдет и летом команда все-таки усилится,чтобы хотя бы за 8ку в след сезоне бороться!
Очень и очень рад за весь Дагестан!
Ну надеюсь,что Агаларов уйдет и летом команда все-таки усилится,чтобы хотя бы за 8ку в след сезоне бороться!
Спасибо всем кто нас поддерживал,
и от души поздравляю земляков
с этим заслуженным сохранением
места в РПЛ !!!!! УРА ! УРА ! УРА !!!!
Это просто космос.что парняги сделали
для республики.вытащили провальный сезон,
спасибо им за это и спасибо тренерскому штабу !
Спасибо всем кто нас поддерживал,
и от души поздравляю земляков
с этим заслуженным сохранением
места в РПЛ !!!!! УРА ! УРА ! УРА !!!!
Это просто космос.что парняги сделали
для республики.вытащили провальный сезон,
спасибо им за это и спасибо тренерскому штабу !