Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимает Сборная Украины. Третье место разделили Maryia и Rosol.
Команда | Очки | |
---|---|---|
1 | ФК Галатасарай | 540 |
2 | Сборная Украины | 524 |
3 | Maryia | 505 |
4 | Rosol | 505 |
5 | ФК Уэска | 494 |
6 | Uladim | 493 |
7 | Jnusia | 454 |
8 | KWW19 | 453 |
9 | Cucaraha | 453 |
10 | Babcha | 448 |
11 | Зенит Москва | 436 |
12 | ФК АЛМАЗ | 420 |
13 | ФК Черная Звезда | 397 |
14 | внучата- | 396 |
15 | В — 12 | 384 |
16 | bulls-mj | 379 |
17 | Команда Drynya | 358 |
18 | ФК ИЗУМРУД | 353 |
19 | ФК РУБИН | 345 |
20 | Оборванцы из Мадрида | 331 |
21 | Нищеброды из Мадрида | 317 |
22 | Варяг | 312 |
23 | Street Judges | 301 |
24 | Шаровики | 279 |
25 | Пуффендуйцы | 262 |
26 | Реал Узген | 254 |
27 | Асман | 252 |
28 | Владимир Голубятников Февраль 2023 | 236 |
29 | 052Fc | 221 |
30 | Space Rangers | 220 |
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
Или войдите через