Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Уэска. Второе место занимает Сборная Украины. Тройку замыкает Babcha.
Команда | Очки | |
---|---|---|
1 | ФК Уэска | 590 |
2 | Сборная Украины | 580 |
3 | Babcha | 572 |
4 | Rosol | 554 |
5 | KWW19 | 553 |
6 | Зенит Москва | 535 |
7 | ФК Галатасарай | 529 |
8 | Uladim | 520 |
9 | Jnusia | 501 |
10 | ИЗУМРУД | 497 |
11 | Reipas | 494 |
12 | Cucaraha | 487 |
13 | bulls-ap | 469 |
14 | Варяг | 461 |
15 | Оборванцы из Мадрида | 446 |
16 | Maryia | 430 |
17 | Street Judges | 413 |
18 | Пуффендуйцы | 410 |
19 | АЛМАЗ | 404 |
20 | РУБИН | 388 |
21 | Нищеброды из Мадрида | 387 |
22 | Команда Drynya | 381 |
23 | ФК Черная Звезда | 378 |
24 | В — 12 | 373 |
25 | Реал Узген | 351 |
26 | Асман | 346 |
27 | внучата- | 336 |
28 | Space Rangers | 324 |
29 | Владимир Голубятников Февраль 2023 | 272 |
30 | Шаровики | 233 |
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
Или войдите через