Переход Садио Мане из «Ливерпуля» в «Баварию» вошёл в топ-5 по стоимости среди игроков от 30 лет и старше.
10 место | Матс Хуммельс | Стоимость: 30,5 млн евро | Возраст на тот момент: 30 | из «Баварии» в «Боруссию Дортмунд» | Год: 2019
8 место | Леонардо Бонуччи | Стоимость: 35 миллионов евро | Возраст на тот момент: 31 | из «Милана» в «Ювентус» | Год: 2018
8 место | Яспер Силлессен | Стоимость: 35 миллионов евро | Возраст на тот момент: 30 | из «Барселоны» в «Валенсию» | Год: 2019
7 место | Габриэль Батистута | Стоимость: 36,15 млн евро | Возраст на тот момент: 31 | из «Фиорентины» в «Рому» | Год: 2000
6 место | Раджа Наингголан | Стоимость: 38 миллионов евро | Возраст на тот момент: 30 | Из «Ромы» в «Интер» | Год: 2018
5 место | Садио Мане | Стоимость: 41 млн евро | Возраст на тот момент: 30 | Из «Ливерпуля» в «Баварию» | Год: 2022
3 место | Леонардо Бонуччи | Стоимость: 42 миллиона евро | Возраст на тот момент: 30 | Из «Ювентуса» в «Милан» | Год: 2017
3 место | Паулиньо | Стоимость: 42 миллиона евро | Возраст на тот момент: 30 | из «Барселоны» в «Гуанчжоу Эвергранд» | Год: 2019
2 место | Миралем Пьянич | Стоимость: 60 миллионов евро | Возраст на тот момент: 30 | из «Ювентуса» в «Барселону» | Год: 2020
1 место | Криштиану Роналду | Стоимость: 117 миллионов евро | Возраст на тот момент: 33 | из «Реала» в «Ювентус» | Год: 2018
Или войдите через
Это был космический фейл!
Это был космический фейл!