"Реал" — лучший клуб 2017 года по версии IFFHS
17.01.2018, 15:38
Мадридский "Реал" признан лучшим клубом мира в 2017 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В прошлом году "сливочные" выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, что позволило им оказаться на вершине рейтинга.
Отметим, что при составлении рейтинга учитываются результаты континентальных и межконтинентальных соревнований, матчи национальных чемпионатов и национальных кубков, начиная с 1/16 финала.
Первая десятка клубов мира выглядит так:
| Место | Клуб | Страна | Баллы |
| 01. | "Реал" | Испания | 328 |
| 02. | "Гремио" | Бразилия | 286 |
| 03. | "Манчестер Юнайтед" | Англия | 284 |
| 04. | "Барселона" | Испания | 269 |
| 05. | ПСЖ | Франция | 266 |
| 06. | "Фламенго" | Бразилия | 256 |
| 07. | "Ювентус" | Италия | 254 |
| 08. | "Бавария" | Германия | 250 |
| 09. | "Манчестер Сити" | Англия | 244 |
| 10. | "Зальцбург" | Австрия |
240.5 |
Российские клубы:
| Место | Клуб | Баллы |
| 43. | "Зенит" | 172.5 |
| 51. | ЦСКА | 164 |
| 88. | "Локомотив" | 139.5 |
| 133. | "Спартак" | 113.5 |
| 168. | "Краснодар" | 100 |
| 243. | "Ростов" | 82 |
Комментариев: 52