Россия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025
- Россия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025
- Россия. Вторая лига. Дивизион «А» 2023/2024
- Россия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023
- Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
- Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
- Россия. 2-й дивизион. Запад 2019/2020
- Россия. Кубок ФНЛ 2019
- Россия. 2-й дивизион. Запад 2018/2019
- Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018
Все матчи
Группа Серебро | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Родина-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18:8 | 17 |
2. | Волга Ул | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 20:10 | 16 |
3. | Машук-КМВ | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 16 |
4. | Динамо Бр | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13:7 | 15 |
5. | Торпедо | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | 14 |
6. | Химик Дз | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11:12 | 12 |
7. | Иртыш | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12:14 | 12 |
8. | Муром | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9:12 | 10 |
9. | Металлург Лп | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13:13 | 8 |
10. | Краснодар-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12:16 | 8 |
С - сухие матчи