
Лига чемпионов 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ланс | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 18:4 | 27 |
| 2. | ПСЖ | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22:4 | 25 |
| 3. | Лион | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 17:7 | 24 |
| 4. | Марсель | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27:11 | 23 |
| 5. | Страсбур | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 17:7 | 19 |
| 6. | Лилль | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 17:12 | 19 |
| 7. | Монако | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 22:18 | 19 |
| 8. | Лорьян | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20:16 | 19 |
| 9. | Ренн | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 19:11 | 18 |
| 10. | Анже | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15:12 | 17 |
| 11. | Тулуза | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19:15 | 16 |
| 12. | Брест | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14:13 | 15 |
| 13. | Ницца | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14:14 | 15 |
| 14. | Гавр | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11:9 | 14 |
| 15. | Осер | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10:12 | 10 |
| 16. | Париж | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14:17 | 10 |
| 17. | Мец | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9:15 | 8 |
| 18. | Нант | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10:21 | 5 |
С - сухие матчи











