
Уэльс. Кимру Альянс 2025/2026
Уэльс. Кимру Альянс 2024/2025
Уэльс. Кимру Альянс 2023/2024
Уэльс. Кимру Альянс 2022/2023
| Группа Север | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Холивелл | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 20:12 | 21 |
| 2. | Эйрбас | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:9 | 19 |
| 3. | Лландудно | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15:6 | 17 |
| 4. | Гилсфилд | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10:11 | 12 |
| 5. | Молд Александра | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | 10 |
| 6. | Ньютаун | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 12:15 | 10 |
| 7. | Бакли Таун | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11:18 | 10 |
| 8. | Рутин Таун | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14:31 | 8 |
| 9. | Брикфилд | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7:27 | 8 |
| 10. | Денби Таун | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15:19 | 7 |
| 11. | Кайрус | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10:22 | 7 |
| 12. | Холихед Хотспур | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 14:25 | 6 |
| 13. | Пенринкоч | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 10:25 | 6 |
| 14. | Рил 1879 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
| 15. | Гресфорд Атлетик | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 19:36 | 5 |
| 16. | Флинт Маунтин | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7:31 | 1 |
С - сухие матчи











