| Группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Чехия | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 19:14 | 22 |
2 |
Исландия | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 17:6 | 20 |
3 |
Турция | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14:9 | 18 |
| 4. | Нидерланды | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17:14 | 13 |
| 5. | Казахстан | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7:18 | 5 |
| 6. | Латвия | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6:19 | 5 |
| Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Бельгия | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 24:5 | 23 |
2 |
Уэльс | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 11:4 | 21 |
3 |
Босния и Герцеговина | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17:12 | 17 |
| 4. | Израиль | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 16:14 | 13 |
| 5. | Кипр | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16:17 | 12 |
| 6. | Андорра | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4:36 | 0 |
| Группа C | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Испания | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 23:3 | 27 |
2 |
Словакия | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17:8 | 22 |
3 |
Украина | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 14:4 | 19 |
| 4. | Беларусь | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8:14 | 11 |
| 5. | Северная Македония | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6:18 | 4 |
| 6. | Люксембург | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6:27 | 4 |
| Группа D | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Германия | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 24:9 | 22 |
2 |
Польша | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 33:10 | 21 |
3 |
Ирландия | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 19:7 | 18 |
| 4. | Шотландия | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22:12 | 15 |
| 5. | Грузия | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10:16 | 9 |
| 6. | Гибралтар | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2:56 | 0 |
| Группа E | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Англия | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 31:3 | 30 |
2 |
Швейцария | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 24:8 | 21 |
3 |
Словения | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18:11 | 16 |
| 4. | Эстония | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4:9 | 10 |
| 5. | Литва | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7:18 | 10 |
| 6. | Сан-Марино | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1:36 | 1 |
| Группа F | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Северная Ирландия | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16:8 | 21 |
2 |
Румыния | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 11:2 | 20 |
3 |
Венгрия | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 11:9 | 16 |
| 4. | Финляндия | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9:10 | 12 |
| 5. | Фареры | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6:17 | 6 |
| 6. | Греция | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7:14 | 6 |
| Группа G | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Австрия | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 22:5 | 28 |
2 |
Россия | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 21:5 | 20 |
3 |
Швеция | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 15:9 | 18 |
| 4. | Черногория | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10:13 | 11 |
| 5. | Лихтенштейн | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2:26 | 5 |
| 6. | Молдавия | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4:16 | 2 |
| Группа H | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Италия | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:7 | 24 |
2 |
Хорватия* | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 20:5 | 20 |
3 |
Норвегия | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13:10 | 19 |
| 4. | Болгария | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9:12 | 11 |
| 5. | Азербайджан | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7:18 | 6 |
| 6. | Мальта | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3:16 | 2 |
* - Хорватия - 1 очко
| Группа I | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Португалия | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 11:5 | 21 |
2 |
Албания | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10:5 | 14 |
3 |
Дания | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8:5 | 12 |
| 4. | Сербия* | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8:13 | 4 |
| 5. | Армения | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5:14 | 2 |
* - Сербия - 3 очка
С - сухие матчи












Войти через соцсети
тырым тырым тырым тыррым тырырырырыыыым.
тырым тырым тырым тыррым тырырырырыыыым.
ВЫ ИДИОТЫ? ЧТО ЗА БРЕД ВЫ НЕСЁТЕ?
Умоляю, ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ "Soccer"!!!
ВЫ ИДИОТЫ? ЧТО ЗА БРЕД ВЫ НЕСЁТЕ?
Умоляю, ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ "Soccer"!!!