Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Коринтианс | 19 | 16 | 2 | 1 | 11 | 41:11 | 50 |
2. | Сантос | 19 | 15 | 3 | 1 | 9 | 47:15 | 48 |
3. | Гремио | 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 35:15 | 45 |
4. | Интернасьонал | 19 | 14 | 3 | 2 | 13 | 28:9 | 45 |
5. | Спорт Ресифи | 19 | 13 | 5 | 1 | 11 | 33:9 | 44 |
6. | Сан-Паулу | 19 | 12 | 6 | 1 | 9 | 35:16 | 42 |
7. | Атлетико Мин | 19 | 13 | 2 | 4 | 6 | 36:20 | 41 |
8. | Крузейро | 19 | 10 | 6 | 3 | 9 | 28:11 | 36 |
9. | Атлетико П | 19 | 9 | 6 | 4 | 9 | 30:20 | 33 |
10. | Флуминенсе | 19 | 10 | 3 | 6 | 9 | 25:19 | 33 |
11. | Шапекоэнсе | 19 | 9 | 5 | 5 | 8 | 23:19 | 32 |
12. | Палмейрас | 19 | 9 | 4 | 6 | 5 | 31:23 | 31 |
13. | Понте-Прета | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 22:15 | 31 |
14. | Аваи | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 26:26 | 29 |
15. | Фламенго | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 28:26 | 27 |
16. | Фигейренсе | 19 | 7 | 6 | 6 | 7 | 18:17 | 27 |
17. | Коритиба | 19 | 6 | 8 | 5 | 9 | 15:14 | 26 |
18. | Гояс | 19 | 7 | 4 | 8 | 8 | 22:17 | 25 |
19. | Жоинвили | 19 | 6 | 7 | 6 | 7 | 19:17 | 25 |
20. | Васку да Гама | 19 | 5 | 6 | 8 | 7 | 13:23 | 21 |
С - сухие матчи
Или войдите через