Группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Украина до 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8:1 | 9 |
2. | Эстония до 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
3. | Таджикистан до 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5:8 | 2 |
4. | Киргизстан до 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:7 | 1 |
Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Россия до 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10:1 | 9 |
2. | Сборная Санкт-Петербурга | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6:4 | 6 |
3. | Литва до 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 3 |
4. | Молдавия до 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:7 | 0 |
Группа C | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Латвия до 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2:0 | 7 |
2. | Казахстан до 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
3. | Беларусь до 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
4. | Сборная Москвы | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:5 | 1 |
С - сухие матчи
Или войдите через