Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Тосно | 32 | 21 | 8 | 3 | 21 | 51:16 | 71 |
2. | Текстильщик Ив | 32 | 20 | 7 | 5 | 13 | 58:32 | 67 |
3. | Химки | 32 | 16 | 10 | 6 | 10 | 67:37 | 58 |
4. | Псков-747 | 32 | 17 | 5 | 10 | 14 | 44:31 | 56 |
5. | Днепр См | 32 | 15 | 7 | 10 | 8 | 48:43 | 52 |
6. | Торпедо Вл | 32 | 14 | 7 | 11 | 11 | 48:38 | 49 |
7. | Север | 32 | 13 | 9 | 10 | 12 | 39:34 | 48 |
8. | Долгопрудный | 32 | 12 | 9 | 11 | 12 | 40:32 | 45 |
9. | Казанка | 32 | 11 | 12 | 9 | 9 | 49:40 | 45 |
10. | Зенит-2 | 32 | 11 | 10 | 11 | 10 | 43:43 | 43 |
11. | Строгино | 32 | 11 | 6 | 15 | 10 | 37:39 | 39 |
12. | Спартак Кс | 32 | 10 | 6 | 16 | 13 | 31:33 | 36 |
13. | Коломна | 32 | 10 | 5 | 17 | 9 | 32:56 | 35 |
14. | Знамя Труда | 32 | 7 | 9 | 16 | 11 | 19:52 | 30 |
15. | Вологда | 32 | 7 | 8 | 17 | 7 | 34:49 | 29 |
16. | Тверь | 32 | 6 | 8 | 18 | 4 | 28:52 | 26 |
17. | Русь | 32 | 4 | 8 | 20 | 7 | 16:57 | 20 |
С - сухие матчи
Или войдите через