Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Севастополь | 34 | 22 | 8 | 4 | 18 | 74:22 | 74 |
2 |
Сталь А | 34 | 20 | 6 | 8 | 12 | 58:35 | 66 |
3. | Александрия | 34 | 17 | 9 | 8 | 10 | 51:35 | 60 |
4. | Буковина | 34 | 16 | 10 | 8 | 13 | 49:33 | 58 |
5. | Нефтяник-Укрнефть | 34 | 15 | 9 | 10 | 16 | 42:31 | 54 |
6. | ВАСТ Николаев* | 34 | 16 | 9 | 9 | 14 | 48:41 | 54 |
7. | Авангард Крм | 34 | 15 | 8 | 11 | 15 | 40:26 | 53 |
8. | Зирка К | 34 | 14 | 10 | 10 | 11 | 49:37 | 52 |
9. | Сумы | 34 | 14 | 8 | 12 | 12 | 32:35 | 50 |
10. | Кобра | 34 | 12 | 13 | 9 | 19 | 36:21 | 49 |
11. | Олимпик Дн | 34 | 15 | 4 | 15 | 14 | 37:37 | 49 |
12. | Титан | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 44:40 | 48 |
13. | Полтава | 34 | 11 | 12 | 11 | 12 | 38:35 | 45 |
14 |
Крымтеплица* | 34 | 9 | 8 | 17 | 9 | 33:45 | 35 |
15 |
Динамо-2 К | 34 | 8 | 6 | 20 | 7 | 34:55 | 30 |
16 |
Одесса | 34 | 7 | 3 | 24 | 6 | 24:63 | 24 |
17 |
Оболонь | 34 | 5 | 7 | 22 | 5 | 19:67 | 22 |
18 |
Арсенал БЦ | 34 | 5 | 5 | 24 | 8 | 26:76 | 20 |
* - "Николаев" снято 3 очка
* - Крымтеплица: снят с турнира (финансовые проблемы)
* - Крымтеплица: снят с турнира (финансовые проблемы)
С - сухие матчи
Или войдите через