Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ман Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 13 | 86:43 | 89 |
2 |
Манчестер Сити | 38 | 23 | 9 | 6 | 18 | 66:34 | 78 |
3 |
Челси | 38 | 22 | 9 | 7 | 14 | 75:39 | 75 |
4 |
Арсенал | 38 | 21 | 10 | 7 | 14 | 72:37 | 73 |
5 |
Тоттенхэм | 38 | 21 | 9 | 8 | 9 | 66:46 | 72 |
6. | Эвертон | 38 | 16 | 15 | 7 | 11 | 55:40 | 63 |
7. | Ливерпуль | 38 | 16 | 13 | 9 | 16 | 71:43 | 61 |
8. | Вест Бромвич | 38 | 14 | 7 | 17 | 8 | 53:57 | 49 |
9 |
Суонси Сити* | 38 | 11 | 13 | 14 | 10 | 47:51 | 46 |
10. | Вест Хэм | 38 | 12 | 10 | 16 | 11 | 45:53 | 46 |
11. | Норвич Сити | 38 | 10 | 14 | 14 | 10 | 41:58 | 44 |
12. | Фулхэм | 38 | 11 | 10 | 17 | 8 | 50:60 | 43 |
13. | Сток Сити | 38 | 9 | 15 | 14 | 12 | 34:45 | 42 |
14. | Саутгемптон | 38 | 9 | 14 | 15 | 7 | 49:60 | 41 |
15. | Астон Вилла | 38 | 10 | 11 | 17 | 5 | 47:69 | 41 |
16. | Ньюкасл | 38 | 11 | 8 | 19 | 6 | 45:68 | 41 |
17. | Сандерленд | 38 | 9 | 12 | 17 | 11 | 41:54 | 39 |
18 |
Уиган | 38 | 9 | 9 | 20 | 5 | 47:73 | 36 |
19 |
Рединг | 38 | 6 | 10 | 22 | 5 | 43:73 | 28 |
20 |
КПР | 38 | 4 | 13 | 21 | 7 | 30:60 | 25 |
* - Суонси Сити: обладатель Кубка английской лиги
С - сухие матчи
Или войдите через