Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Говерла | 34 | 27 | 3 | 4 | 23 | 67:16 | 84 |
2 |
Металлург З | 34 | 24 | 4 | 6 | 13 | 77:32 | 76 |
3. | Севастополь | 34 | 23 | 7 | 4 | 17 | 60:22 | 76 |
4. | Арсенал БЦ | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 | 51:39 | 62 |
5. | Крымтеплица | 34 | 17 | 9 | 8 | 12 | 50:38 | 60 |
6. | Буковина | 34 | 15 | 12 | 7 | 14 | 38:29 | 57 |
7. | Динамо-2 К | 34 | 15 | 5 | 14 | 12 | 42:39 | 50 |
8. | Сталь А | 34 | 14 | 8 | 12 | 9 | 51:50 | 50 |
9. | Кобра | 34 | 13 | 9 | 12 | 7 | 54:46 | 48 |
10. | Нефтяник-Укрнефть | 34 | 12 | 8 | 14 | 9 | 49:43 | 44 |
11. | Зирка К | 34 | 13 | 5 | 16 | 6 | 53:49 | 44 |
12. | Олимпик Дн | 34 | 11 | 7 | 16 | 11 | 38:44 | 40 |
13. | Нива В | 34 | 7 | 11 | 16 | 13 | 21:39 | 32 |
14. | Титан | 34 | 9 | 5 | 20 | 8 | 33:59 | 32 |
15. | Одесса | 34 | 7 | 10 | 17 | 8 | 37:51 | 31 |
16 |
ВАСТ Николаев* | 34 | 9 | 4 | 21 | 9 | 33:51 | 28 |
17 |
Энергетик | 34 | 5 | 4 | 25 | 5 | 26:78 | 19 |
18 |
Львов* | 34 | 6 | 3 | 25 | 5 | 24:79 | 18 |
* - Николаев: -3 очка (Финансовые проблемы)
* - Львов: -3 очка (Финансовые проблемы)
* - Львов: -3 очка (Финансовые проблемы)
С - сухие матчи
Или войдите через