Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ньюкасл | 23 | 12 | 7 | 4 | 10 | 34:22 | 43 |
2. | Вест Бромвич | 23 | 10 | 10 | 3 | 7 | 41:27 | 40 |
3. | Кардифф | 23 | 10 | 4 | 9 | 7 | 36:34 | 34 |
4. | Лестер Сити | 23 | 8 | 7 | 8 | 6 | 21:27 | 31 |
5. | Кристал П | 23 | 6 | 12 | 5 | 4 | 26:26 | 30 |
6. | Суонси Сити | 23 | 7 | 8 | 8 | 9 | 19:25 | 29 |
7. | Мидлсбро | 23 | 7 | 6 | 10 | 4 | 33:29 | 27 |
8. | Донкастер | 23 | 6 | 8 | 9 | 7 | 27:29 | 26 |
9. | Рединг | 23 | 7 | 5 | 11 | 3 | 29:41 | 26 |
10. | Блэкпул | 23 | 6 | 7 | 10 | 7 | 28:36 | 25 |
11. | КПР | 23 | 6 | 6 | 11 | 4 | 22:37 | 24 |
12. | Ноттингем Форест | 23 | 4 | 11 | 8 | 5 | 20:27 | 23 |
13. | Барнсли | 23 | 6 | 5 | 12 | 4 | 28:40 | 23 |
14. | Бристоль Сити | 23 | 5 | 8 | 10 | 7 | 18:31 | 23 |
15. | Шеффилд Юн | 23 | 5 | 6 | 12 | 4 | 25:35 | 21 |
16. | Ипсвич Таун | 23 | 4 | 9 | 10 | 3 | 26:38 | 21 |
17. | Ковентри Сити | 23 | 5 | 6 | 12 | 6 | 20:35 | 21 |
18. | Плимут Аргайл | 23 | 6 | 2 | 15 | 3 | 23:38 | 20 |
19. | Уотфорд | 23 | 4 | 6 | 13 | 3 | 25:42 | 18 |
20. | Дерби Каунти | 23 | 3 | 8 | 12 | 9 | 16:31 | 17 |
21. | Шеффилд Уэн | 23 | 3 | 8 | 12 | 3 | 19:38 | 17 |
22. | Престон | 23 | 4 | 5 | 14 | 2 | 23:47 | 17 |
23. | Сканторп Юн | 23 | 4 | 3 | 16 | 3 | 22:52 | 15 |
24. | Петерборо | 23 | 2 | 5 | 16 | 2 | 14:43 | 11 |
С - сухие матчи
Или войдите через