Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ньюкасл | 46 | 30 | 12 | 4 | 22 | 90:35 | 102 |
2 |
Вест Бромвич | 46 | 26 | 13 | 7 | 15 | 89:48 | 91 |
3 |
Ноттингем Форест | 46 | 22 | 13 | 11 | 19 | 65:40 | 79 |
4 |
Кардифф | 46 | 22 | 10 | 14 | 14 | 73:54 | 76 |
5 |
Лестер Сити | 46 | 21 | 13 | 12 | 17 | 61:45 | 76 |
6 |
Блэкпул | 46 | 19 | 13 | 14 | 16 | 74:58 | 70 |
7. | Суонси Сити | 46 | 17 | 18 | 11 | 24 | 40:37 | 69 |
8. | Шеффилд Юн | 46 | 17 | 14 | 15 | 16 | 62:55 | 65 |
9. | Рединг | 46 | 17 | 12 | 17 | 11 | 68:63 | 63 |
10. | Бристоль Сити | 46 | 15 | 18 | 13 | 12 | 56:65 | 63 |
11. | Мидлсбро | 46 | 16 | 14 | 16 | 13 | 58:50 | 62 |
12. | Донкастер | 46 | 15 | 15 | 16 | 14 | 59:58 | 60 |
13. | КПР | 46 | 14 | 15 | 17 | 7 | 58:65 | 57 |
14. | Дерби Каунти | 46 | 15 | 11 | 20 | 16 | 53:63 | 56 |
15. | Ипсвич Таун | 46 | 12 | 20 | 14 | 12 | 50:61 | 56 |
16. | Уотфорд | 46 | 14 | 12 | 20 | 11 | 61:68 | 54 |
17. | Престон | 46 | 13 | 15 | 18 | 10 | 58:73 | 54 |
18. | Барнсли | 46 | 14 | 12 | 20 | 11 | 53:69 | 54 |
19. | Ковентри Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 10 | 47:64 | 54 |
20. | Сканторп Юн | 46 | 14 | 10 | 22 | 7 | 62:84 | 52 |
21. | Кристал П* | 46 | 14 | 17 | 15 | 10 | 50:53 | 49 |
22 |
Шеффилд Уэн | 46 | 11 | 14 | 21 | 8 | 49:69 | 47 |
23 |
Плимут Аргайл | 46 | 11 | 8 | 27 | 5 | 43:68 | 41 |
24 |
Петерборо | 46 | 8 | 10 | 28 | 5 | 46:80 | 34 |
* - Снято 10 очков из-за финансовых трудностей
С - сухие матчи
Или войдите через