| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кэмбридж Юн | 20 | 13 | 6 | 1 | 8 | 35:13 | 45 |
| 2. | Бромлей | 20 | 12 | 8 | 0 | 7 | 36:19 | 44 |
| 3. | Ноттс Каунти | 21 | 13 | 3 | 5 | 7 | 43:22 | 42 |
| 4. | Солфорд Сити | 21 | 13 | 3 | 5 | 8 | 32:24 | 42 |
| 5. | Кру | 21 | 12 | 4 | 5 | 5 | 33:25 | 40 |
| 6. | МК Донс | 21 | 11 | 6 | 4 | 9 | 36:19 | 39 |
| 7. | Суиндон Таун | 21 | 11 | 5 | 5 | 6 | 35:23 | 38 |
| 8. | Гримсби | 21 | 10 | 5 | 6 | 8 | 34:20 | 35 |
| 9. | Олдхэм | 21 | 9 | 8 | 4 | 9 | 26:16 | 35 |
| 10. | Честерфилд | 20 | 9 | 7 | 4 | 7 | 33:22 | 34 |
| 11. | Аккрингтон Ст | 21 | 9 | 4 | 8 | 6 | 23:22 | 31 |
| 12. | Флитвуд | 21 | 8 | 7 | 6 | 3 | 32:32 | 31 |
| 13. | Бристоль Ров | 21 | 10 | 1 | 10 | 7 | 24:27 | 31 |
| 14. | Колчестер Юн | 20 | 8 | 6 | 6 | 5 | 30:21 | 30 |
| 15. | Барнет | 21 | 8 | 6 | 7 | 7 | 29:25 | 30 |
| 16. | Уолсолл | 21 | 8 | 5 | 8 | 6 | 23:24 | 29 |
| 17. | Шрюсбери Таун | 21 | 8 | 5 | 8 | 9 | 19:25 | 29 |
| 18. | Джиллингем | 21 | 7 | 7 | 7 | 4 | 27:32 | 28 |
| 19. | Челтенхэм | 19 | 7 | 4 | 8 | 5 | 23:25 | 25 |
| 20. | Кроули Таун | 21 | 5 | 8 | 8 | 4 | 26:28 | 23 |
| 21. | Транмер | 21 | 4 | 5 | 12 | 4 | 20:34 | 17 |
| 22. | Бэрроу | 20 | 4 | 4 | 12 | 4 | 13:27 | 16 |
| 23. | Ньюпорт Каунти | 21 | 4 | 4 | 13 | 4 | 19:34 | 16 |
| 24. | Харрогейт Таун | 21 | 3 | 3 | 15 | 3 | 14:36 | 12 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети