| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маккаби Петах-Тиква | 12 | 9 | 2 | 1 | 5 | 29:11 | 29 |
| 2. | Кирьят-Ям | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 19:17 | 20 |
| 3. | Хапоэль РЛ | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17:9 | 19 |
| 4. | Маккаби Гц | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 20:15 | 19 |
| 5. | Ирони Модиин | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16:12 | 18 |
| 6. | Хапоэль РГ | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 16:14 | 18 |
| 7. | Бней-Иегуда | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13:11 | 17 |
| 8. | Хапоэль Кфар-Шалем | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 18:19 | 17 |
| 9. | Хапоэль КС | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14:17 | 16 |
| 10. | Кафр-Касем | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 15:15 | 15 |
| 11. | Ноф-ха-Галиль | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13:14 | 13 |
| 12. | Хапоэль Акк | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11:16 | 13 |
| 13. | Хапоэль А | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12:19 | 12 |
| 14. | Маккаби Яффа | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 16:25 | 11 |
| 15. | Хапоэль Р | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10:19 | 10 |
| 16. | Хапоэль Хад | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 12:16 | 9 |
| 17. | Хапоэль РхШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети