| Группа Восток | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Кавасаки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
| 2. | Токио Верди | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 3. | Урава РД | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 3 |
| 4. | Мачида | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 5. | Токио | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2 |
| 6. | Касима | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 1 |
| 7. | Йокогама | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 0 |
| 8. | Касива Рейсол | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | 0 |
| 9. | Мито Холлихок | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | 0 |
| 10. | Джеф Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | 0 |
| Группа Запад | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Санфречче Хир | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2. | Нагоя | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 3 |
| 3. | Кобе В | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2 |
| 4. | Ависпа Фукуока | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2 |
| 5. | Гамба Осака | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 2 |
| 6. | Киото Санга | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 1 |
| 7. | Фаджано Окаяма | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 1 |
| 8. | Сересо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | 1 |
| 9. | Симидзу С-Палс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | 0 |
| 10. | В-Варен Нагасаки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | 0 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети