| Группа Восток | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Токио Верди | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:4 | 8 |
| 2. | Токио | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | 7 |
| 3. | Урава РД | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5:2 | 7 |
| 4. | Касима | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4:2 | 7 |
| 5. | Мачида | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:7 | 6 |
| 6. | Кавасаки | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:5 | 5 |
| 7. | Мито Холлихок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:6 | 1 |
| 8. | Джеф Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:3 | 1 |
| 9. | Йокогама | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:6 | 0 |
| 10. | Касива Рейсол | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:9 | 0 |
| Группа Запад | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Санфречче Хир | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 5 |
| 2. | Кобе В | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:2 | 5 |
| 3. | Нагоя | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:3 | 5 |
| 4. | Сересо | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
| 5. | Симидзу С-Палс | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 4 |
| 6. | Киото Санга | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 |
| 7. | Гамба Осака | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 3 |
| 8. | В-Варен Нагасаки | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:6 | 3 |
| 9. | Ависпа Фукуока | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 2 |
| 10. | Фаджано Окаяма | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:4 | 2 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети