| Группа Восток | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Касима | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:4 | 16 |
| 2. | Токио | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11:6 | 12 |
| 3. | Мачида | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11:8 | 12 |
| 4. | Токио Верди | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11:9 | 11 |
| 5. | Урава РД | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9:6 | 10 |
| 6. | Кавасаки | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10:8 | 7 |
| 7. | Йокогама | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7:11 | 6 |
| 8. | Мито Холлихок | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8:14 | 5 |
| 9. | Джеф Юнайтед | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4:10 | 5 |
| 10. | Касива Рейсол | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7:12 | 3 |
| Группа Запад | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Кобе В | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9:3 | 11 |
| 2. | Санфречче Хир | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10:5 | 11 |
| 3. | Гамба Осака | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9:8 | 11 |
| 4. | Киото Санга | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8:7 | 9 |
| 5. | Сересо | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6:5 | 9 |
| 6. | Нагоя | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9:9 | 9 |
| 7. | В-Варен Нагасаки | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8:9 | 9 |
| 8. | Фаджано Окаяма | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7:9 | 8 |
| 9. | Симидзу С-Палс | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6:8 | 8 |
| 10. | Ависпа Фукуока | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4:13 | 2 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети