| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Факел | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17:3 | 28 |
| 2. | Челябинск | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 18:8 | 22 |
| 3. | Урал | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 17:7 | 21 |
| 4. | Родина | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 15:6 | 20 |
| 5. | Ротор | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 15:6 | 19 |
| 6. | Шинник | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13:8 | 18 |
| 7. | Черноморец | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 14:11 | 17 |
| 8. | СКА-Хабаровск | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 11:9 | 17 |
| 9. | Уфа | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 15:12 | 16 |
| 10. | КАМАЗ | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21:12 | 15 |
| 11. | Волга Ул | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 14:16 | 14 |
| 12. | Нефтехимик | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9:13 | 14 |
| 13. | Арсенал Т | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 15:14 | 13 |
| 14. | Спартак Кс | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11:11 | 13 |
| 15. | Енисей | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5:9 | 13 |
| 16. | Торпедо М | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12:14 | 12 |
| 17. | Сокол | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7:10 | 12 |
| 18. | Чайка | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7:24 | 3 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети