Top.Mail.Ru
 

Тоттенхэм - Славия: обзор матча 9 декабря 2025

 
Тоттенхэм - Славия
 

Таблица турнира

Команда И В Н П С Мячи О
1. Байер 3 2 1 0 2 5:2 7
2. ПСЖ 2 2 0 0 0 9:3 6
3. Реал 3 2 0 1 1 9:4 6
4. Интер 3 2 0 1 2 7:2 6
5. Арсенал 2 2 0 0 2 5:0 6
6. Ливерпуль 3 2 0 1 1 6:2 6
7. Бавария 3 2 0 1 0 8:5 6
8. Юнион СЖ 3 2 0 1 1 5:4 6
9. Аталанта 3 2 0 1 2 4:4 6
10. ПСВ 3 1 2 0 0 6:3 5
11. Манчестер Сити 2 1 1 0 1 4:2 4
12. Ювентус 3 1 1 1 0 5:5 4
13. Боруссия Д 3 1 1 1 0 9:10 4
14. Монако 3 1 1 1 1 4:6 4
15. Барселона 3 1 1 1 0 5:7 4
16. Ньюкасл 2 1 0 1 1 5:2 3
17. Марсель 3 1 0 2 0 5:6 3
18. Галатасарай 3 1 0 2 1 4:6 3
19. Бенфика 3 1 0 2 1 2:4 3
20. Карабах 3 1 0 2 0 4:7 3
21. Атлетико М 3 1 0 2 0 5:9 3
22. Олимпиакос 3 1 0 2 1 2:8 3
23. Пафос 2 0 2 0 2 0:0 2
24. Тоттенхэм 3 0 2 1 1 5:7 2
25. Будё-Глимт 2 0 1 1 0 3:5 1
26. Челси 3 0 1 2 0 4:7 1
27. Спортинг 3 0 1 2 0 3:6 1
28. Атлетик Б 3 0 1 2 1 1:6 1
29. Айнтрахт Ф 3 0 1 2 1 2:7 1
30. Славия П 3 0 1 2 1 0:6 1
31. Кайрат 3 0 0 3 0 4:9 0
32. Наполи 2 0 0 2 0 2:8 0
33. Копенгаген 2 0 0 2 0 0:6 0
34. Вильярреал 3 0 0 3 0 0:6 0
35. Брюгге 3 0 0 3 0 1:9 0
36. Аякс 2 0 0 2 0 1:9 0
С - сухие матчи
Все комментарии
Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь
Варвар7
Вчера 21:33
Тоттенхэм - Славия ! Дома ТТХ играет активно и результативно . Гости хоть и не ахти как выступают в этом розыгрыше тоже не прочь будут забить если подвернётся такая возможность . ТБ .
  3
пират Елизаветы
Вчера 17:17
кажется, все верят в лондонский клубю.
да, за Тоттенхэм из за статуса клуба АПЛ, ожидаем шквал атак. Но нельзя игнорировать эффект лазарета: так вот, без Соланке нет адресата для навесов, а без Мэддисона нет разрезающих передач.
потому шпоры давно не побеждают.
  0
CCCP1922
06.12.2025, 00:41
С точки зрения турнирных задач этот матч не представляет интереса, а как зрелище тем более. При любом исходе хозяева остаются в зоне переходных матчей. А вот кто попадает в соперники? Лучше Тоттенхэму выиграть Славии. Победа хозяев.
  2