Top.Mail.Ru
 

Челси - Аякс: обзор матча 22 октября 2025

 
Челси - Аякс
 

Таблица турнира

Команда И В Н П С Мячи О
1. Байер 3 2 1 0 2 5:2 7
2. ПСЖ 2 2 0 0 0 9:3 6
3. Реал 3 2 0 1 1 9:4 6
4. Интер 3 2 0 1 2 7:2 6
5. Арсенал 2 2 0 0 2 5:0 6
6. Бавария 3 2 0 1 0 8:5 6
7. Юнион СЖ 3 2 0 1 1 5:4 6
8. Аталанта 3 2 0 1 2 4:4 6
9. ПСВ 3 1 2 0 0 6:3 5
10. Манчестер Сити 2 1 1 0 1 4:2 4
11. Ювентус 3 1 1 1 0 5:5 4
12. Боруссия Д 3 1 1 1 0 9:10 4
13. Монако 3 1 1 1 1 4:6 4
14. Барселона 3 1 1 1 0 5:7 4
15. Ньюкасл 2 1 0 1 1 5:2 3
16. Ливерпуль 2 1 0 1 0 5:2 3
17. Галатасарай 2 1 0 1 1 4:5 3
18. Бенфика 3 1 0 2 1 2:4 3
19. Карабах 3 1 0 2 0 4:7 3
20. Пафос 2 0 2 0 2 0:0 2
21. Тоттенхэм 3 0 2 1 1 5:7 2
22. Спортинг 2 0 1 1 0 2:3 1
23. Челси 2 0 1 1 0 3:5 1
24. Будё-Глимт 2 0 1 1 0 3:5 1
25. Славия П 2 0 1 1 1 0:3 1
26. Айнтрахт Ф 2 0 1 1 1 1:5 1
27. Атлетик Б 3 0 1 2 1 1:6 1
28. Марсель 2 0 0 2 0 2:4 0
29. Кайрат 3 0 0 3 0 4:9 0
30. Атлетико М 2 0 0 2 0 2:7 0
31. Наполи 2 0 0 2 0 2:8 0
32. Копенгаген 2 0 0 2 0 0:6 0
33. Вильярреал 3 0 0 3 0 0:6 0
34. Олимпиакос 2 0 0 2 0 1:8 0
35. Брюгге 3 0 0 3 0 1:9 0
36. Аякс 2 0 0 2 0 1:9 0
С - сухие матчи
Все комментарии
Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь
STVA 1
22.10.2025, 21:07
Аякс пока выступает на этом групповом этапе ЛЧ в роли статиста , проиграв два матча с общим счетом 0-6 , не забив ни одного мяча . Что не похоже на Аякс.
  0
Варвар7
22.10.2025, 20:57
Челси - Аякс ! Гости ну ни как не могут найти свою игру и в этом розыгрыше ЛЧ - играют отвратительно . Может в этом матче " встрепенутся " . Челси - дома - надеюсь на атакующий футбол . ТБ .
  6
The Frei
22.10.2025, 09:26
Хатку что-ли на обе забьют и красную для Челси поставить? 🤔🤔🤔
  2
пират Елизаветы
22.10.2025, 00:33
атакующий потенциал Челси несколько снизился из-за травмы Коула Палмера и дисквалификации Жоао Педро, но не настолько, чтобы не воспользоваться хаосом в обороне Аякса.
такому Аяксу не забивают разве что ленивые.
Аристократы дома не поленятся.
  3