| Команда | И | О | Матчи | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Бромлей (Лондон) | 36 | 70 | |
2 |
Милтон Кейнс Донс (Милтон Кейнс) | 35 | 65 | |
3 |
Кэмбридж Юнайтед (Кэмбридж) | 35 | 65 | |
4 |
Ноттс Каунти (Ноттингем) | 35 | 64 | |
5 |
Суиндон Таун (Суиндон) | 36 | 63 | |
6 |
Солфорд Сити (Солфорд) | 35 | 58 | |
7 |
Гримсби Таун (Клифорпс) | 35 | 56 | |
| 8. | Честерфилд (Честерфилд) | 36 | 56 | |
| 9. | Кру Александра (Кру) | 36 | 56 | |
| 10. | Барнет (Лондон) | 36 | 53 | |
| 11. | Уолсолл (Уолсолл) | 35 | 53 | |
| 12. | Колчестер (Колчестер) | 35 | 52 | |
| 13. | Олдхэм (Олдхэм) | 34 | 49 | |
| 14. | Флитвуд (Флитвуд) | 35 | 49 | |
| 15. | Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон) | 35 | 47 | |
| 16. | Джиллингем (Джиллингем) | 34 | 45 | |
| 17. | Шрюсбери Таун (Шрюсбери) | 36 | 41 | |
| 18. | Челтенхэм (Челтенхэм) | 34 | 37 | |
| 19. | Транмер Роверс (Транмер) | 36 | 35 | |
| 20. | Бристоль Роверс (Бристоль) | 35 | 34 | |
| 21. | Кроули Таун (Кроули) | 36 | 29 | |
| 22. | Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс) | 34 | 28 | |
23 |
Ньюпорт Каунти (Ньюпорт) | 36 | 28 | |
24 |
Харрогейт Таун (Харрогейт) | 36 | 27 | |















Войти через соцсети