| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маккаби Петах-Тиква | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17:11 | 14 |
| 2. | Хапоэль РГ | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11:7 | 13 |
| 3. | Хапоэль Кфар-Шалем | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:10 | 13 |
| 4. | Хапоэль Р | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9:8 | 13 |
| 5. | Кафр-Касем | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14:11 | 12 |
| 6. | Маккаби Гц | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7:3 | 11 |
| 7. | Хапоэль КС | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 11 |
| 8. | Маккаби Яффа | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17:15 | 11 |
| 9. | Кирьят-Ям | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8:5 | 10 |
| 10. | Хапоэль РЛ | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 10 |
| 11. | Хапоэль Акк | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11:11 | 10 |
| 12. | Хапоэль Хад | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 9 |
| 13. | Хапоэль А | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7:13 | 8 |
| 14. | Ирони Модиин | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10:15 | 7 |
| 15. | Бней-Иегуда | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5:16 | 5 |
| 16. | Ноф-ха-Галиль | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9:16 | 4 |
| 17. | Хапоэль РхШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 3 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети