| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маккаби Петах-Тиква | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21:12 | 17 |
| 2. | Хапоэль Р | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11:8 | 16 |
| 3. | Хапоэль РГ | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12:8 | 14 |
| 4. | Маккаби Гц | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10:6 | 14 |
| 5. | Хапоэль КС | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 14 |
| 6. | Кирьят-Ям | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10:7 | 13 |
| 7. | Кафр-Касем | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 13 |
| 8. | Хапоэль Кфар-Шалем | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13:12 | 13 |
| 9. | Маккаби Яффа | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17:16 | 11 |
| 10. | Хапоэль РЛ | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 11 |
| 11. | Хапоэль Акк | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11:12 | 10 |
| 12. | Хапоэль Хад | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 9 |
| 13. | Хапоэль А | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8:14 | 9 |
| 14. | Ирони Модиин | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10:18 | 7 |
| 15. | Бней-Иегуда | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5:16 | 5 |
| 16. | Ноф-ха-Галиль | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9:16 | 4 |
| 17. | Хапоэль РхШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 3 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети