| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маккаби Петах-Тиква | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 22:10 | 22 |
| 2. | Маккаби Гц | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18:13 | 18 |
| 3. | Ирони Модиин | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 14:9 | 17 |
| 4. | Хапоэль РЛ | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14:8 | 16 |
| 5. | Кафр-Касем | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12:10 | 15 |
| 6. | Хапоэль КС | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | 15 |
| 7. | Хапоэль Кфар-Шалем | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15:16 | 14 |
| 8. | Кирьят-Ям | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15:16 | 14 |
| 9. | Хапоэль Акк | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10:9 | 13 |
| 10. | Ноф-ха-Галиль | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
| 11. | Хапоэль РГ | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13:14 | 12 |
| 12. | Бней-Иегуда | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13. | Хапоэль Хад | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12:14 | 9 |
| 14. | Хапоэль А | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10:17 | 9 |
| 15. | Хапоэль Р | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8:17 | 8 |
| 16. | Маккаби Яффа | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11:20 | 7 |
| 17. | Хапоэль РхШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети