| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Линкольн Сити | 22 | 17 | 4 | 1 | 8 | 49:17 | 55 |
| 2. | Брэдфорд Сити | 21 | 15 | 3 | 3 | 10 | 30:15 | 48 |
| 3. | Кардифф | 21 | 15 | 2 | 4 | 8 | 44:22 | 47 |
| 4. | Болтон | 20 | 12 | 7 | 1 | 7 | 36:17 | 43 |
| 5. | Стивенидж | 20 | 12 | 6 | 2 | 11 | 23:11 | 42 |
| 6. | Хаддерсфилд | 21 | 11 | 8 | 2 | 9 | 40:22 | 41 |
| 7. | Стокпорт Каунти | 20 | 12 | 4 | 4 | 7 | 34:22 | 40 |
| 8. | Уикомб | 21 | 12 | 3 | 6 | 8 | 42:20 | 39 |
| 9. | Лутон Таун | 21 | 11 | 6 | 4 | 7 | 33:22 | 39 |
| 10. | Блэкпул | 22 | 11 | 5 | 6 | 7 | 34:29 | 38 |
| 11. | Рединг | 21 | 10 | 7 | 4 | 6 | 32:24 | 37 |
| 12. | Уиган | 21 | 10 | 4 | 7 | 10 | 21:16 | 34 |
| 13. | Барнсли | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 36:32 | 32 |
| 14. | Донкастер | 21 | 9 | 5 | 7 | 6 | 26:29 | 32 |
| 15. | Мэнсфилд Таун | 21 | 8 | 7 | 6 | 8 | 31:21 | 31 |
| 16. | Плимут Аргайл | 22 | 9 | 4 | 9 | 5 | 31:32 | 31 |
| 17. | Бёртон Альбион | 22 | 9 | 4 | 9 | 7 | 26:27 | 31 |
| 18. | Эксетер Сити | 21 | 8 | 6 | 7 | 9 | 26:24 | 30 |
| 19. | Лейтон Ориент | 20 | 8 | 5 | 7 | 4 | 30:26 | 29 |
| 20. | Петерборо | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 36:23 | 28 |
| 21. | Уимблдон | 20 | 8 | 4 | 8 | 5 | 24:22 | 28 |
| 22. | Ротерхэм | 21 | 6 | 8 | 7 | 6 | 23:29 | 26 |
| 23. | Нортгемптон | 20 | 6 | 4 | 10 | 5 | 20:24 | 22 |
| 24. | Порт Вейл | 20 | 4 | 7 | 9 | 6 | 17:23 | 19 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети