| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Линкольн Сити | 42 | 28 | 9 | 5 | 17 | 79:36 | 93 |
2 |
Кардифф | 41 | 24 | 9 | 8 | 16 | 76:42 | 81 |
3 |
Брэдфорд Сити | 42 | 21 | 8 | 13 | 14 | 52:46 | 71 |
4 |
Болтон | 42 | 18 | 16 | 8 | 11 | 59:44 | 70 |
5 |
Стокпорт Каунти | 40 | 19 | 10 | 11 | 11 | 59:50 | 67 |
6 |
Стивенидж | 41 | 19 | 10 | 12 | 17 | 43:38 | 67 |
| 7. | Плимут Аргайл | 42 | 19 | 6 | 17 | 12 | 66:58 | 63 |
| 8. | Хаддерсфилд | 42 | 17 | 11 | 14 | 12 | 65:56 | 62 |
| 9. | Рединг | 43 | 16 | 14 | 13 | 8 | 62:55 | 62 |
| 10. | Лутон Таун | 41 | 17 | 10 | 14 | 12 | 57:50 | 61 |
| 11. | Уикомб | 43 | 16 | 12 | 15 | 14 | 63:51 | 60 |
| 12. | Барнсли | 40 | 14 | 12 | 14 | 2 | 63:65 | 54 |
| 13. | Мэнсфилд Таун | 40 | 13 | 14 | 13 | 13 | 50:43 | 53 |
| 14. | Донкастер | 42 | 15 | 8 | 19 | 11 | 43:64 | 53 |
| 15. | Уиган | 42 | 13 | 13 | 16 | 11 | 46:56 | 52 |
| 16. | Петерборо | 41 | 15 | 6 | 20 | 9 | 60:58 | 51 |
| 17. | Бёртон Альбион | 43 | 13 | 12 | 18 | 12 | 46:56 | 51 |
| 18. | Блэкпул | 43 | 14 | 9 | 20 | 10 | 51:65 | 51 |
| 19. | Лейтон Ориент | 42 | 14 | 8 | 20 | 9 | 57:66 | 50 |
| 20. | Уимблдон | 42 | 14 | 8 | 20 | 7 | 49:63 | 50 |
21 |
Эксетер Сити | 43 | 12 | 11 | 20 | 13 | 47:55 | 47 |
22 |
Ротерхэм | 41 | 9 | 10 | 22 | 9 | 36:62 | 37 |
23 |
Нортгемптон | 41 | 9 | 8 | 24 | 10 | 34:60 | 35 |
24 |
Порт Вейл | 39 | 8 | 10 | 21 | 11 | 30:54 | 34 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети