| Команда | И | О | Матчи | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Линкольн Сити (Линкольн) | 42 | 93 | |
2 |
Кардифф (Кардифф) | 41 | 81 | |
3 |
Брэдфорд Сити (Брэдфорд) | 42 | 71 | |
4 |
Болтон Уондерерс (Болтон) | 42 | 70 | |
5 |
Стокпорт Каунти (Стокпорт) | 40 | 67 | |
6 |
Стивенидж Боро (Стивэнейдж) | 41 | 67 | |
| 7. | Плимут Аргайл (Плимут) | 42 | 63 | |
| 8. | Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) | 42 | 62 | |
| 9. | Рединг (Рединг) | 43 | 62 | |
| 10. | Лутон Таун (Лутон) | 41 | 61 | |
| 11. | Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) | 43 | 60 | |
| 12. | Барнсли (Барнсли) | 40 | 54 | |
| 13. | Мэнсфилд Таун (Мэнсфилд) | 40 | 53 | |
| 14. | Донкастер Роверс (Донкастер) | 42 | 53 | |
| 15. | Уиган Атлетик (Уиган) | 42 | 52 | |
| 16. | Петерборо Юнайтед (Петерборо) | 41 | 51 | |
| 17. | Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент) | 43 | 51 | |
| 18. | Блэкпул (Блэкпул) | 43 | 51 | |
| 19. | Лейтон Ориент (Лейтон) | 42 | 50 | |
| 20. | Уимблдон (Лондон) | 42 | 50 | |
21 |
Эксетер (Эксетер) | 43 | 47 | |
22 |
Ротерхэм (Шеффилд) | 41 | 37 | |
23 |
Нортгемптон Таун (Нортгемптон) | 41 | 35 | |
24 |
Порт Вейл (Сток-он-Трент) | 39 | 34 | |















Войти через соцсети