| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Линкольн Сити | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18:9 | 23 |
| 2. | Болтон | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 18:4 | 21 |
| 3. | Кардифф | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 22:11 | 21 |
| 4. | Брэдфорд Сити | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:9 | 20 |
| 5. | Уикомб | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 19:11 | 17 |
| 6. | Хаддерсфилд | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17:10 | 17 |
| 7. | Уиган | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11:5 | 17 |
| 8. | Стивенидж | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9:3 | 17 |
| 9. | Лейтон Ориент | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16:10 | 16 |
| 10. | Ротерхэм | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | 16 |
| 11. | Стокпорт Каунти | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 15 |
| 12. | Рединг | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 15 |
| 13. | Эксетер Сити | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13:8 | 14 |
| 14. | Мэнсфилд Таун | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14:10 | 14 |
| 15. | Нортгемптон | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10:9 | 14 |
| 16. | Лутон Таун | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8:8 | 14 |
| 17. | Донкастер | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12:12 | 14 |
| 18. | Барнсли | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15:9 | 13 |
| 19. | Уимблдон | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10:7 | 13 |
| 20. | Блэкпул | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13:15 | 12 |
| 21. | Петерборо | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12:11 | 10 |
| 22. | Бёртон Альбион | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6:14 | 10 |
| 23. | Плимут Аргайл | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8:14 | 7 |
| 24. | Порт Вейл | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5:11 | 6 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети