| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Болтон | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22:6 | 27 |
| 2. | Кардифф | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 | 27:14 | 27 |
| 3. | Линкольн Сити | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 20:10 | 26 |
| 4. | Брэдфорд Сити | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 19:10 | 26 |
| 5. | Хаддерсфилд | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 23:11 | 21 |
| 6. | Уикомб | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 21:12 | 20 |
| 7. | Лейтон Ориент | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 18:11 | 19 |
| 8. | Стивенидж | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11:5 | 18 |
| 9. | Лутон Таун | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 14:10 | 18 |
| 10. | Рединг | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13:12 | 18 |
| 11. | Эксетер Сити | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16:8 | 17 |
| 12. | Уиган | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11:7 | 17 |
| 13. | Нортгемптон | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13:10 | 17 |
| 14. | Барнсли | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20:14 | 16 |
| 15. | Петерборо | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 15:12 | 16 |
| 16. | Ротерхэм | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15:15 | 16 |
| 17. | Блэкпул | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16:17 | 16 |
| 18. | Уимблдон | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10:7 | 15 |
| 19. | Стокпорт Каунти | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | 15 |
| 20. | Мэнсфилд Таун | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15:12 | 14 |
| 21. | Донкастер | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13:17 | 14 |
| 22. | Бёртон Альбион | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11:15 | 14 |
| 23. | Плимут Аргайл | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10:18 | 10 |
| 24. | Порт Вейл | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5:12 | 6 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети