| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кардифф | 17 | 8 | 5 | 4 | 7 | 26:18 | 29 |
| 2. | Линкольн Сити | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 23:16 | 28 |
| 3. | Плимут Аргайл | 17 | 8 | 1 | 8 | 5 | 27:24 | 25 |
| 4. | Стокпорт Каунти | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 21:22 | 25 |
| 5. | Болтон | 18 | 5 | 8 | 5 | 4 | 19:21 | 23 |
| 6. | Петерборо | 18 | 7 | 1 | 10 | 5 | 20:27 | 22 |
| 7. | Уимблдон | 18 | 6 | 4 | 8 | 2 | 25:35 | 22 |
| 8. | Рединг | 16 | 4 | 6 | 6 | 2 | 24:24 | 18 |
| 9. | Стивенидж | 17 | 5 | 3 | 9 | 3 | 18:26 | 18 |
| 10. | Мэнсфилд Таун | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 15:19 | 17 |
| 11. | Хаддерсфилд | 18 | 5 | 2 | 11 | 2 | 22:30 | 17 |
| 12. | Барнсли | 16 | 4 | 5 | 7 | 1 | 21:29 | 17 |
| 13. | Брэдфорд Сити | 17 | 4 | 5 | 8 | 3 | 17:26 | 17 |
| 14. | Донкастер | 17 | 5 | 2 | 10 | 3 | 15:30 | 17 |
| 15. | Эксетер Сити | 17 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16:21 | 16 |
| 16. | Лутон Таун | 17 | 4 | 3 | 10 | 4 | 18:26 | 15 |
| 17. | Бёртон Альбион | 17 | 3 | 6 | 8 | 3 | 17:27 | 15 |
| 18. | Порт Вейл | 16 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11:23 | 15 |
| 19. | Уикомб | 16 | 2 | 8 | 6 | 4 | 13:20 | 14 |
| 20. | Уиган | 17 | 2 | 7 | 8 | 1 | 20:34 | 13 |
| 21. | Лейтон Ориент | 16 | 4 | 1 | 11 | 3 | 19:33 | 13 |
| 22. | Нортгемптон | 17 | 3 | 4 | 10 | 5 | 12:28 | 13 |
| 23. | Блэкпул | 17 | 3 | 3 | 11 | 2 | 15:29 | 12 |
| 24. | Ротерхэм | 16 | 3 | 2 | 11 | 3 | 13:23 | 11 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети