| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Краснодар | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 18:6 | 19 |
| 2. | Локомотив М | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 21:18 | 19 |
| 3. | Балтика | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13:5 | 17 |
| 4. | Динамо М | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15:12 | 15 |
| 5. | Зенит | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14:9 | 14 |
| 6. | Акрон | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14:18 | 13 |
| 7. | ЦСКА | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10:13 | 11 |
| 8. | Спартак М | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15:18 | 11 |
| 9. | Ростов | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8:12 | 9 |
| 10. | Ахмат | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11:17 | 8 |
| 11. | Рубин | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8:16 | 6 |
| 12. | НН | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5:18 | 6 |
| 13. | Крылья Советов | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9:28 | 5 |
| 14. | Оренбург | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8:19 | 4 |
| 15. | Сочи | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11:24 | 4 |
| 16. | Динамо Мхч | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2:17 | 3 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети