| Команда | И | О | Матчи | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Мамелоди Сандаунс (Претория) | 28 | 73 | |
2 |
Орландо Пайретс (Йоханнесбург) | 28 | 61 | |
3 |
Стелленбос (Стелленбос) | 28 | 48 | |
| 4. | Сехухун Юнайтед (Тембиса) | 28 | 46 | |
| 5. | ТС Гэлакси (Камеелривье) | 28 | 35 | |
| 6. | Амазулу (Дурбан) | 28 | 35 | |
| 7. | Полокване Сити (Полокване) | 28 | 34 | |
| 8. | Ричард Бэй (Ричард Бэй) | 28 | 33 | |
| 9. | Кайзер Чифс (Йоханнесбург) | 28 | 32 | |
| 10. | Марумо Галлантс (Лимпопо) | 28 | 32 | |
| 11. | Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) | 28 | 31 | |
| 12. | Голден Арроус (Дурбан) | 28 | 31 | |
| 13. | Магеси (Лимпопо) | 28 | 31 | |
| 14. | СуперСпорт Юнайтед (Претория) | 28 | 27 | |
15 |
Кейптаун Сити (Кейптаун) | 28 | 27 | |
16 |
Ройал АМ (Дурбан) | 0 | 0 | |















Войти через соцсети