| Группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Германия | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:3 | 9 |
2 |
Словакия | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5:2 | 9 |
| 3. | Северная Ирландия | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6:5 | 6 |
| 4. | Люксембург | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:10 | 0 |
| Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Швейцария | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9:0 | 10 |
2 |
Косово | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | 7 |
| 3. | Словения | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4. | Швеция | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2:7 | 1 |
| Группа C | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дания | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12:1 | 10 |
2 |
Шотландия | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:2 | 10 |
| 3. | Греция | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7:10 | 3 |
| 4. | Беларусь | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2:15 | 0 |
| Группа D | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Франция | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:3 | 10 |
2 |
Украина | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:7 | 7 |
| 3. | Исландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11:9 | 4 |
| 4. | Азербайджан | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2:11 | 1 |
| Группа E | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Испания | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:0 | 12 |
2 |
Турция | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:8 | 6 |
| 3. | Грузия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 3 |
| 4. | Болгария | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:16 | 0 |
| Группа F | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Португалия | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 10 |
2 |
Венгрия | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 5 |
| 3. | Ирландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 4 |
| 4. | Армения | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2:9 | 3 |
| Группа G | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Нидерланды | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22:3 | 16 |
2 |
Польша | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10:4 | 13 |
| 3. | Финляндия | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8:13 | 10 |
| 4. | Литва | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6:11 | 3 |
| 5. | Мальта | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1:16 | 2 |
| Группа H | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Австрия | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 19:3 | 15 |
2 |
Босния и Герцеговина | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13:5 | 13 |
| 3. | Румыния | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11:6 | 10 |
| 4. | Кипр | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 8 |
| 5. | Сан-Марино | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1:32 | 0 |
| Группа I | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Норвегия | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 29:3 | 18 |
2 |
Италия | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 18:8 | 15 |
| 3. | Израиль | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15:19 | 9 |
| 4. | Эстония | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7:17 | 4 |
| 5. | Молдавия | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4:26 | 1 |
| Группа J | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Бельгия | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 21:6 | 14 |
2 |
Северная Македония | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12:3 | 13 |
| 3. | Уэльс | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12:10 | 7 |
| 4. | Казахстан | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | 7 |
| 5. | Лихтенштейн | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:23 | 0 |












Войти через соцсети
А чем вам так карлики попали в немилость? Сегодня вон Фареры чехов причесали, а островитяне вроде тоже к категории карликов относятся. Кто-то даже прилично поднял сегодня на их победе. И, если вам не интересно, то не обобщайте, есть и те кому даже очень интересно.
Болейте за своих, а не против чужих!
А чем вам так карлики попали в немилость? Сегодня вон Фареры чехов причесали, а островитяне вроде тоже к категории карликов относятся. Кто-то даже прилично поднял сегодня на их победе. И, если вам не интересно, то не обобщайте, есть и те кому даже очень интересно.
Болейте за своих, а не против чужих!