| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бирмингем | 23 | 19 | 4 | 0 | 14 | 47:11 | 61 |
| 2. | Рексхэм | 23 | 16 | 5 | 2 | 13 | 41:15 | 53 |
| 3. | Стокпорт Каунти | 23 | 16 | 4 | 3 | 10 | 42:22 | 52 |
| 4. | Чарльтон | 23 | 15 | 6 | 2 | 11 | 38:16 | 51 |
| 5. | Рединг | 23 | 14 | 4 | 5 | 9 | 37:21 | 46 |
| 6. | Уикомб | 23 | 12 | 6 | 5 | 12 | 27:18 | 42 |
| 7. | Лейтон Ориент | 23 | 12 | 4 | 7 | 13 | 33:19 | 40 |
| 8. | Ротерхэм | 23 | 11 | 5 | 7 | 4 | 35:30 | 38 |
| 9. | Болтон | 23 | 11 | 4 | 8 | 4 | 36:32 | 37 |
| 10. | Линкольн Сити | 23 | 10 | 6 | 7 | 7 | 37:24 | 36 |
| 11. | Хаддерсфилд | 23 | 10 | 4 | 9 | 7 | 27:24 | 34 |
| 12. | Блэкпул | 23 | 7 | 11 | 5 | 6 | 35:29 | 32 |
| 13. | Стивенидж | 23 | 9 | 5 | 9 | 7 | 28:26 | 32 |
| 14. | Петерборо | 23 | 8 | 7 | 8 | 3 | 38:36 | 31 |
| 15. | Бристоль Ров | 23 | 9 | 4 | 10 | 5 | 31:33 | 31 |
| 16. | Эксетер Сити | 23 | 8 | 6 | 9 | 8 | 30:33 | 30 |
| 17. | Уиган | 23 | 7 | 7 | 9 | 8 | 20:23 | 28 |
| 18. | Мэнсфилд Таун | 23 | 8 | 4 | 11 | 4 | 30:34 | 28 |
| 19. | Нортгемптон | 23 | 7 | 7 | 9 | 6 | 24:31 | 28 |
| 20. | Кроули Таун | 23 | 7 | 6 | 10 | 4 | 31:35 | 27 |
| 21. | Барнсли | 23 | 6 | 8 | 9 | 3 | 33:36 | 26 |
| 22. | Бёртон Альбион | 23 | 6 | 6 | 11 | 4 | 30:34 | 24 |
| 23. | Кэмбридж Юн | 23 | 5 | 6 | 12 | 3 | 25:33 | 21 |
| 24. | Шрюсбери Таун | 23 | 5 | 3 | 15 | 3 | 20:37 | 18 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети