| Группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Германия | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16:3 | 15 |
2 |
Словакия | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6:8 | 12 |
| 3. | Северная Ирландия | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7:6 | 9 |
| 4. | Люксембург | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:13 | 0 |
| Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Швейцария | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14:2 | 14 |
2 |
Косово | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6:5 | 11 |
| 3. | Словения | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3:8 | 4 |
| 4. | Швеция | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4:12 | 2 |
| Группа C | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Шотландия | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:7 | 13 |
2 |
Дания | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16:7 | 11 |
| 3. | Греция | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10:12 | 7 |
| 4. | Беларусь | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4:17 | 2 |
| Группа D | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16:4 | 16 |
2 |
Украина | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10:11 | 10 |
| 3. | Исландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13:11 | 7 |
| 4. | Азербайджан | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3:16 | 1 |
| Группа E | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Испания | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 21:2 | 16 |
2 |
Турция | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17:12 | 13 |
| 3. | Грузия | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7:15 | 3 |
| 4. | Болгария | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3:19 | 3 |
| Группа F | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Португалия | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20:7 | 13 |
2 |
Ирландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9:7 | 10 |
| 3. | Венгрия | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 |
| 4. | Армения | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3:19 | 3 |
| Группа G | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Нидерланды | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 27:4 | 20 |
2 |
Польша | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14:7 | 17 |
| 3. | Финляндия | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8:14 | 10 |
| 4. | Мальта | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4:19 | 5 |
| 5. | Литва | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6:15 | 3 |
| Группа H | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Австрия | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22:4 | 19 |
2 |
Босния и Герцеговина | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17:7 | 17 |
| 3. | Румыния | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19:10 | 13 |
| 4. | Кипр | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 8 |
| 5. | Сан-Марино | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:39 | 0 |
| Группа I | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Норвегия | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 37:5 | 24 |
2 |
Италия | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 21:12 | 18 |
| 3. | Израиль | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19:20 | 12 |
| 4. | Эстония | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8:21 | 4 |
| 5. | Молдавия | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5:32 | 1 |
| Группа J | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Бельгия | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 29:7 | 18 |
2 |
Уэльс | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 21:11 | 16 |
| 3. | Северная Македония | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13:10 | 13 |
| 4. | Казахстан | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9:13 | 8 |
| 5. | Лихтенштейн | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:31 | 0 |












Войти через соцсети
сегодня будет играть против сборной Азербайджана.
украинцы заряжены на победу. Азербайджан на много слабее.
сегодня будет играть против сборной Азербайджана.
украинцы заряжены на победу. Азербайджан на много слабее.