| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бирмингем | 23 | 15 | 5 | 3 | 8 | 37:20 | 50 |
| 2. | Уикомб | 23 | 12 | 6 | 5 | 5 | 43:27 | 42 |
| 3. | Рексхэм | 23 | 11 | 6 | 6 | 11 | 26:19 | 39 |
| 4. | Лейтон Ориент | 23 | 12 | 2 | 9 | 5 | 39:29 | 38 |
| 5. | Стокпорт Каунти | 23 | 9 | 8 | 6 | 7 | 30:20 | 35 |
| 6. | Блэкпул | 23 | 10 | 5 | 8 | 7 | 37:31 | 35 |
| 7. | Барнсли | 23 | 11 | 2 | 10 | 3 | 36:37 | 35 |
| 8. | Чарльтон | 23 | 10 | 4 | 9 | 9 | 29:27 | 34 |
| 9. | Болтон | 23 | 9 | 4 | 10 | 5 | 31:38 | 31 |
| 10. | Хаддерсфилд | 23 | 9 | 3 | 11 | 7 | 31:31 | 30 |
| 11. | Рединг | 23 | 7 | 8 | 8 | 4 | 31:36 | 29 |
| 12. | Уиган | 23 | 6 | 10 | 7 | 10 | 20:19 | 28 |
| 13. | Мэнсфилд Таун | 23 | 7 | 5 | 11 | 4 | 30:39 | 26 |
| 14. | Эксетер Сити | 23 | 7 | 5 | 11 | 7 | 19:32 | 26 |
| 15. | Линкольн Сити | 23 | 6 | 7 | 10 | 6 | 27:32 | 25 |
| 16. | Стивенидж | 23 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14:24 | 25 |
| 17. | Нортгемптон | 23 | 5 | 8 | 10 | 5 | 24:35 | 23 |
| 18. | Бёртон Альбион | 23 | 5 | 8 | 10 | 8 | 19:32 | 23 |
| 19. | Ротерхэм | 23 | 5 | 6 | 12 | 6 | 19:29 | 21 |
| 20. | Петерборо | 23 | 5 | 5 | 13 | 3 | 30:45 | 20 |
| 21. | Кроули Таун | 23 | 5 | 4 | 14 | 6 | 26:48 | 19 |
| 22. | Кэмбридж Юн | 23 | 4 | 5 | 14 | 4 | 20:40 | 17 |
| 23. | Шрюсбери Таун | 23 | 3 | 6 | 14 | 1 | 21:42 | 15 |
| 24. | Бристоль Ров | 23 | 3 | 3 | 17 | 4 | 13:43 | 12 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети