| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Бирмингем | 46 | 34 | 9 | 3 | 22 | 84:31 | 111 |
2 |
Рексхэм | 46 | 27 | 11 | 8 | 24 | 67:34 | 92 |
3 |
Стокпорт Каунти | 46 | 25 | 12 | 9 | 17 | 72:42 | 87 |
4 |
Чарльтон | 46 | 25 | 10 | 11 | 20 | 67:43 | 85 |
5 |
Уикомб | 46 | 24 | 12 | 10 | 17 | 70:45 | 84 |
6 |
Лейтон Ориент | 46 | 24 | 6 | 16 | 18 | 72:48 | 78 |
| 7. | Рединг | 46 | 21 | 12 | 13 | 13 | 68:57 | 75 |
| 8. | Болтон | 46 | 20 | 8 | 18 | 9 | 67:70 | 68 |
| 9. | Блэкпул | 46 | 17 | 16 | 13 | 13 | 72:60 | 67 |
| 10. | Хаддерсфилд | 46 | 19 | 7 | 20 | 14 | 58:55 | 64 |
| 11. | Линкольн Сити | 46 | 16 | 13 | 17 | 13 | 64:56 | 61 |
| 12. | Барнсли | 46 | 17 | 10 | 19 | 6 | 69:73 | 61 |
| 13. | Ротерхэм | 46 | 16 | 11 | 19 | 10 | 54:59 | 59 |
| 14. | Стивенидж | 46 | 15 | 12 | 19 | 17 | 42:50 | 57 |
| 15. | Уиган | 46 | 13 | 17 | 16 | 18 | 40:42 | 56 |
| 16. | Эксетер Сити | 46 | 15 | 11 | 20 | 15 | 49:65 | 56 |
| 17. | Мэнсфилд Таун | 46 | 15 | 9 | 22 | 8 | 60:73 | 54 |
| 18. | Петерборо | 46 | 13 | 12 | 21 | 6 | 68:81 | 51 |
| 19. | Нортгемптон | 46 | 12 | 15 | 19 | 11 | 48:66 | 51 |
| 20. | Бёртон Альбион | 46 | 11 | 14 | 21 | 12 | 49:66 | 47 |
21 |
Кроули Таун | 46 | 12 | 10 | 24 | 10 | 57:83 | 46 |
22 |
Бристоль Ров | 46 | 12 | 7 | 27 | 9 | 44:76 | 43 |
23 |
Кэмбридж Юн | 46 | 9 | 11 | 26 | 7 | 45:73 | 38 |
24 |
Шрюсбери Таун | 46 | 8 | 9 | 29 | 4 | 41:79 | 33 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети