| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Касима | 19 | 13 | 4 | 2 | 8 | 34:16 | 43 |
| 2. | Урава РД | 19 | 13 | 3 | 3 | 9 | 28:12 | 42 |
| 3. | Касива Рейсол | 19 | 12 | 5 | 2 | 11 | 27:15 | 41 |
| 4. | Гамба Осака | 19 | 12 | 1 | 6 | 5 | 33:26 | 37 |
| 5. | Кобе В | 19 | 10 | 5 | 4 | 10 | 24:12 | 35 |
| 6. | Санфречче Хир | 19 | 10 | 4 | 5 | 7 | 21:14 | 34 |
| 7. | Киото Санга | 19 | 9 | 6 | 4 | 6 | 29:17 | 33 |
| 8. | Кавасаки | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 41:32 | 30 |
| 9. | Мачида | 19 | 9 | 3 | 7 | 7 | 26:18 | 30 |
| 10. | Сересо | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 27:21 | 30 |
| 11. | Нагоя | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 27:25 | 29 |
| 12. | Ависпа Фукуока | 19 | 7 | 7 | 5 | 8 | 20:19 | 28 |
| 13. | Токио | 19 | 8 | 4 | 7 | 5 | 23:26 | 28 |
| 14. | Токио Верди | 19 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15:18 | 27 |
| 15. | Йокогама | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 25:21 | 26 |
| 16. | Фаджано Окаяма | 19 | 7 | 4 | 8 | 7 | 17:16 | 25 |
| 17. | Симидзу С-Палс | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 24:25 | 25 |
| 18. | Йокогама | 19 | 6 | 4 | 9 | 7 | 13:20 | 22 |
| 19. | Сёнан Беллмаре | 19 | 5 | 6 | 8 | 3 | 26:27 | 21 |
| 20. | Альбирекс | 19 | 2 | 9 | 8 | 3 | 20:31 | 15 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети