Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Орландо Пайретс | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 13:2 | 21 |
2 |
Мамелоди Сандаунс | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 15:4 | 18 |
3 |
Полокване Сити | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7:8 | 13 |
4. | Стелленбос | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8:4 | 12 |
5. | Чиппа Юнайтед | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 11 |
6. | Кайзер Чифс | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:8 | 10 |
7. | Сехухун Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7:6 | 10 |
8. | Голден Арроус | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7:7 | 10 |
9. | СуперСпорт | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2:6 | 9 |
10. | Кейптаун Сити | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3:7 | 8 |
11. | Ройал АМ | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6:7 | 7 |
12. | Марумо | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5:10 | 7 |
13. | Магеси | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3:5 | 6 |
14. | ТС Гэлакси | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6:9 | 5 |
15 |
Ричард Бэй | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2:7 | 5 |
16 |
Амазулу | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5:8 | 3 |
С - сухие матчи
Или войдите через