Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Лидс | 26 | 15 | 8 | 3 | 14 | 48:19 | 53 |
2 |
Бернли | 26 | 14 | 10 | 2 | 17 | 31:9 | 52 |
3 |
Шеффилд Юн* | 26 | 16 | 6 | 4 | 15 | 36:17 | 52 |
4 |
Сандерленд | 25 | 13 | 8 | 4 | 10 | 38:22 | 47 |
5 |
Мидлсбро | 26 | 11 | 8 | 7 | 8 | 43:32 | 41 |
6 |
Вест Бромвич | 26 | 9 | 13 | 4 | 11 | 32:21 | 40 |
7. | Блэкберн | 25 | 11 | 6 | 8 | 10 | 28:23 | 39 |
8. | Бристоль Сити | 26 | 9 | 10 | 7 | 8 | 33:30 | 37 |
9. | Уотфорд | 25 | 11 | 4 | 10 | 5 | 35:36 | 37 |
10. | Шеффилд Уэн | 26 | 10 | 7 | 9 | 6 | 38:40 | 37 |
11. | Норвич Сити | 26 | 9 | 9 | 8 | 4 | 43:37 | 36 |
12. | Суонси Сити | 26 | 9 | 7 | 10 | 6 | 30:30 | 34 |
13. | Миллуолл | 25 | 7 | 9 | 9 | 9 | 24:23 | 30 |
14. | Престон | 26 | 6 | 12 | 8 | 9 | 28:34 | 30 |
15. | Ковентри Сити | 26 | 7 | 8 | 11 | 5 | 34:37 | 29 |
16. | КПР | 25 | 6 | 11 | 8 | 6 | 27:33 | 29 |
17. | Оксфорд Юн | 25 | 7 | 7 | 11 | 6 | 28:40 | 28 |
18. | Дерби Каунти | 26 | 7 | 6 | 13 | 6 | 31:35 | 27 |
19. | Сток Сити | 26 | 6 | 9 | 11 | 8 | 24:32 | 27 |
20. | Лутон Таун | 25 | 7 | 4 | 14 | 5 | 26:42 | 25 |
21. | Портсмут | 23 | 5 | 8 | 10 | 5 | 30:40 | 23 |
22 |
Халл Сити | 26 | 5 | 8 | 13 | 2 | 25:36 | 23 |
23 |
Кардифф | 25 | 5 | 8 | 12 | 4 | 25:40 | 23 |
24 |
Плимут Аргайл | 25 | 4 | 8 | 13 | 2 | 24:53 | 20 |
* - Шеффилд Юнайтед: -2 очки (Решение федерации)
С - сухие матчи
Или войдите через