Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Монтана | 18 | 12 | 5 | 1 | 13 | 26:6 | 41 |
2 |
Пирин | 18 | 11 | 6 | 1 | 7 | 29:16 | 39 |
3 |
Добруджа 1919 | 18 | 10 | 6 | 2 | 12 | 33:8 | 36 |
4 |
Марек | 18 | 8 | 7 | 3 | 9 | 23:12 | 31 |
5. | Этыр | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 31:26 | 30 |
6. | Дунав 2010 | 18 | 8 | 5 | 5 | 6 | 26:22 | 29 |
7. | Спартак Плевен | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 21:22 | 29 |
8. | Янтра | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 25:17 | 28 |
9. | Беласица | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 22:18 | 27 |
10. | ЦСКА-2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 9 | 22:16 | 26 |
11. | Лудогорец-2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 26:23 | 25 |
12. | ЦСКА 1948 II | 18 | 7 | 2 | 9 | 4 | 26:27 | 23 |
13. | Локомотив ГО | 18 | 6 | 3 | 9 | 6 | 17:22 | 21 |
14. | Минер | 18 | 5 | 5 | 8 | 6 | 14:20 | 20 |
15. | Фратрия | 18 | 5 | 5 | 8 | 4 | 15:22 | 20 |
16. | Литекс | 18 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10:14 | 19 |
17 |
Ботев-2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12:33 | 14 |
18 |
Струмска Слава | 17 | 2 | 6 | 9 | 4 | 10:27 | 12 |
19 |
Спортист Своге | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 10:21 | 12 |
20. | Несебр | 18 | 2 | 4 | 12 | 2 | 10:36 | 10 |
С - сухие матчи
Или войдите через