Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мальме | 15 | 6 | 7 | 2 | 6 | 29:18 | 25 |
2. | Юргорден | 15 | 8 | 1 | 6 | 3 | 24:20 | 25 |
3. | Хаммарбю | 15 | 7 | 2 | 6 | 7 | 20:13 | 23 |
4. | АИК | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 17:26 | 23 |
5. | Варнамо | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 | 16:13 | 21 |
6. | Хэкен | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 23:26 | 21 |
7. | Сириус | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 20:24 | 20 |
8. | Мьельбю | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 16:19 | 18 |
9. | Броммапойкарна | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 26:26 | 17 |
10. | ГАЙС | 15 | 5 | 2 | 8 | 2 | 14:23 | 17 |
11. | Гетеборг | 15 | 4 | 4 | 7 | 4 | 19:23 | 16 |
12. | Кальмар | 15 | 4 | 4 | 7 | 1 | 19:29 | 16 |
13. | Эльфсборг | 15 | 4 | 3 | 8 | 3 | 20:28 | 15 |
14. | Норрчёпинг | 15 | 3 | 5 | 7 | 2 | 17:30 | 14 |
15. | Хальмстад | 15 | 3 | 1 | 11 | 2 | 13:36 | 10 |
16. | Вестерос СК | 15 | 2 | 2 | 11 | 3 | 11:22 | 8 |
С - сухие матчи
Или войдите через