| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мирассол | 19 | 14 | 4 | 1 | 15 | 27:6 | 46 |
| 2. | Америка Мин | 19 | 13 | 6 | 0 | 9 | 36:13 | 45 |
| 3. | Сеара | 19 | 14 | 3 | 2 | 8 | 34:14 | 45 |
| 4. | Вила-Нова | 19 | 13 | 4 | 2 | 8 | 31:20 | 43 |
| 5. | Гояс | 19 | 13 | 3 | 3 | 8 | 35:12 | 42 |
| 6. | Сантос | 19 | 12 | 4 | 3 | 10 | 34:13 | 40 |
| 7. | Спорт Ресифи | 19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 36:19 | 39 |
| 8. | Операрио ПР | 19 | 10 | 6 | 3 | 10 | 22:13 | 36 |
| 9. | Новоризонтино | 19 | 10 | 6 | 3 | 7 | 24:16 | 36 |
| 10. | Амазонас | 19 | 11 | 3 | 5 | 7 | 22:18 | 36 |
| 11. | Коритиба | 19 | 10 | 5 | 4 | 7 | 26:17 | 35 |
| 12. | Аваи | 19 | 9 | 6 | 4 | 9 | 21:14 | 33 |
| 13. | Пайсанду | 19 | 9 | 6 | 4 | 7 | 20:16 | 33 |
| 14. | Клуб Регатас Бр | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 21:17 | 29 |
| 15. | Бруске | 19 | 8 | 5 | 6 | 10 | 14:11 | 29 |
| 16. | Понте-Прета | 19 | 9 | 2 | 8 | 6 | 26:25 | 29 |
| 17. | Гуарани | 19 | 6 | 7 | 6 | 8 | 18:17 | 25 |
| 18. | Шапекоэнсе | 19 | 6 | 7 | 6 | 4 | 20:25 | 25 |
| 19. | Итуано | 19 | 7 | 3 | 9 | 6 | 20:25 | 24 |
| 20. | Ботафого СП | 19 | 5 | 8 | 6 | 8 | 16:18 | 23 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети